Aller au contenu

Fichier:Anais 2012 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 561 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Anais of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2012-10-10–2012-10-19
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI012013,              ANAIS,     37,
20121010, 1200,  , DB,  3.6S,  76.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121010, 1800,  , DB,  4.9S,  76.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 0000,  , DB,  5.9S,  76.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 0600,  , DB,  6.5S,  75.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 1200,  , DB,  6.6S,  74.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121011, 1800,  , TD,  6.6S,  73.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121012, 0000,  , TD,  6.9S,  72.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 0600,  , TD,  7.5S,  71.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 1200,  , TS,  7.9S,  71.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121012, 1800,  , TS,  8.4S,  70.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 0000,  , TS,  9.0S,  70.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 0600,  , TS,  9.5S,  69.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 1200,  , TC, 10.0S,  68.5E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121013, 1800,  , TC, 10.5S,  67.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 0000,  , TC, 10.8S,  66.9E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 0600,  , TC, 11.0S,  66.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 1200,  , TC, 11.4S,  65.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121014, 1800,  , TC, 11.9S,  65.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 0000,  , TC, 12.4S,  64.9E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 0600,  , TC, 12.8S,  64.3E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 1200,  , TC, 13.4S,  63.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121015, 1800,  , TC, 13.5S,  62.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 0000,  , TC, 13.7S,  62.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 0600,  , TS, 13.9S,  61.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 1200,  , TS, 14.2S,  60.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121016, 1800,  , TS, 14.6S,  59.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 0000,  , TS, 15.0S,  58.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 0600,  , TS, 15.4S,  57.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 1200,  , TS, 15.7S,  56.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121017, 1800,  , TS, 15.9S,  55.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 0000,  , TD, 16.0S,  54.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 0600,  , TD, 16.0S,  54.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 1200,  , TD, 16.1S,  53.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121018, 1800,  , TD, 16.6S,  52.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20121019, 0000,  , DB, 16.7S,  51.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121019, 0600,  , DB, 16.9S,  50.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20121019, 1200,  , DB, 16.7S,  50.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

47651eb94cf5bcf014c029831706948d669d7981

574 028 octet

1 669 pixel

2 700 pixel

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel6 avril 2020 à 05:25Vignette pour la version du 6 avril 2020 à 05:252 700 × 1 669 (561 kio)SupportstormJTWC/La Reunion data
9 juillet 2014 à 21:57Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 21:572 700 × 1 669 (584 kio)MeowJTWC best track data
15 novembre 2012 à 15:55Vignette pour la version du 15 novembre 2012 à 15:551 024 × 633 (126 kio)CyclonebiskitReverted to version as of 07:09, 19 October 2012; not provided in NRL BT
15 novembre 2012 à 15:11Vignette pour la version du 15 novembre 2012 à 15:111 030 × 637 (147 kio)Earth100Updated
19 octobre 2012 à 09:09Vignette pour la version du 19 octobre 2012 à 09:091 024 × 633 (126 kio)Keith EdkinsFinal update
18 octobre 2012 à 16:40Vignette pour la version du 18 octobre 2012 à 16:401 024 × 633 (118 kio)Keith EdkinsUpdated
17 octobre 2012 à 09:52Vignette pour la version du 17 octobre 2012 à 09:521 024 × 633 (108 kio)Keith EdkinsUpdated
16 octobre 2012 à 09:41Vignette pour la version du 16 octobre 2012 à 09:411 024 × 633 (89 kio)Keith EdkinsUpdated
14 octobre 2012 à 09:41Vignette pour la version du 14 octobre 2012 à 09:411 024 × 633 (55 kio)Keith EdkinsUpdated
14 octobre 2012 à 00:17Vignette pour la version du 14 octobre 2012 à 00:171 024 × 633 (34 kio)IuneUpdate 2012-10-13 1800 UTC
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :