Fichier:Eloise 2021 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 1,86 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Cyclone Eloise of the 2020-21 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2021-01-12–2021-01-26
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA and NRL.
Auteur Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
SI112021,             ELOISE,     55,
20210112, 1800,  , TD, 12.6S,  82.6E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210113, 0000,  , DB, 12.7S,  81.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210113, 0600,  , DB, 12.8S,  80.4E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210113, 1200,  , DB, 13.1S,  78.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210113, 1800,  , DB, 13.5S,  77.7E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210114, 0000,  , TD, 13.6S,  76.4E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210114, 0600,  , TD, 13.3S,  75.1E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210114, 1200,  , TD, 12.2S,  73.5E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210114, 1800,  , DB, 11.6S,  72.3E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210115, 0000,  , DB, 11.2S,  71.5E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210115, 0600,  , DB, 11.5S,  70.2E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210115, 1200,  , TD, 11.8S,  68.7E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210115, 1800,  , TD, 12.0S,  67.6E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210116, 0000,  , TD, 12.2S,  66.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210116, 0600,  , TD, 12.4S,  66.0E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210116, 1200,  , TD, 12.5S,  65.2E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210116, 1800,  , TD, 12.5S,  64.4E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210117, 0000,  , TD, 12.6S,  63.3E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210117, 0600,  , TS, 12.6S,  62.1E,  35, 1000,   70,   60,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210117, 1200,  , TS, 13.0S,  61.2E,  35, 1000,   70,   60,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210117, 1800,  , TS, 13.2S,  59.6E,  40,  999,   70,   60,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210118, 0000,  , TS, 13.5S,  58.1E,  45,  998,   80,   70,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210118, 0600,  , TS, 13.7S,  56.6E,  45,  997,   80,   70,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210118, 1200,  , TS, 13.9S,  55.0E,  50,  996,   80,   70,   60,   70,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210118, 1800,  , TS, 14.1S,  53.0E,  50,  996,  100,   80,  110,   80,    0,   20,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210119, 0000,  , TS, 14.3S,  52.0E,  45,  997,  100,   90,  110,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210119, 0600,  , TS, 14.5S,  51.7E,  50,  996,   90,   70,   90,   80,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210119, 1200,  , TS, 15.2S,  51.0E,  50,  994,   90,   80,   80,   70,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210119, 1800,  , TS, 15.3S,  50.1E,  45,  996,  100,   80,   90,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210120, 0000,  , TS, 15.5S,  49.6E,  40,  997,   90,   50,   70,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210120, 0600,  , TS, 15.6S,  48.0E,  35,  999,   70,   50,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210120, 1200,  , TS, 15.3S,  46.5E,  35, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210120, 1800,  , TS, 15.7S,  45.0E,  35, 1001,  110,    0,   90,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210121, 0000,  , TS, 16.2S,  44.0E,  40, 1001,  100,   50,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210121, 0600,  , TS, 16.7S,  42.8E,  40, 1000,  100,   50,  100,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210121, 1200,  , TS, 17.2S,  41.9E,  45,  999,  100,   90,   90,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210121, 1800,  , TS, 17.8S,  40.7E,  55,  994,  110,  100,   90,  110,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210122, 0000,  , TC, 18.4S,  39.5E,  65,  987,  110,  100,   90,  110,   40,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210122, 0600,  , TC, 18.8S,  38.3E,  75,  981,  110,  100,   90,  110,   40,   40,   40,   40,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20210122, 1200,  , TC, 19.2S,  36.8E,  75,  981,  110,  100,   90,  120,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20210122, 1800,  , TC, 19.5S,  35.9E,  75,  979,  110,  120,   80,   80,   50,   50,   30,   30,   15,   15,    5,    5,    JTWC,
20210123, 0000,  , TC, 20.1S,  34.9E,  90,  968,  110,  120,   80,   80,   50,   50,   30,   30,   15,   15,    5,    5,    JTWC,
20210123, 0600,  , TC, 20.4S,  34.0E,  75,  980,  110,  120,  110,   80,   60,   60,   50,   50,   25,   25,   25,   20,    JTWC,
20210123, 1200,  , TS, 20.9S,  33.2E,  60,  987,  110,  120,   60,   60,   40,   50,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210123, 1800,  , TS, 21.6S,  32.4E,  45,  993,  100,  100,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 0000,  , TD, 22.0S,  31.3E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 0600,  , TD, 22.6S,  30.3E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 1200,  , TD, 23.2S,  29.4E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 1800,  , TD, 23.5S,  28.4E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 0000,  , TD, 23.9S,  27.3E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 0600,  , TD, 24.0S,  26.2E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 1200,  , TD, 24.4S,  25.2E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 1800,  , DB, 24.7S,  24.1E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210126, 0000,  , DB, 25.0S,  23.6E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210126, 0600,  , DB, 25.4S,  23.1E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Meow. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Meow accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel6 août 2022 à 20:49Vignette pour la version du 6 août 2022 à 20:492 700 × 1 669 (1,86 Mio)SupportstormJTWC/Reunion BT data
26 janvier 2021 à 07:45Vignette pour la version du 26 janvier 2021 à 07:452 700 × 1 669 (2,02 Mio)Meow01-26 00Z
25 janvier 2021 à 15:21Vignette pour la version du 25 janvier 2021 à 15:212 700 × 1 669 (1,93 Mio)Meow01-25 12Z
24 janvier 2021 à 15:28Vignette pour la version du 24 janvier 2021 à 15:282 700 × 1 669 (1,68 Mio)Meow01-24 12Z
23 janvier 2021 à 15:45Vignette pour la version du 23 janvier 2021 à 15:452 700 × 1 669 (1,48 Mio)Meow01-23 12Z
22 janvier 2021 à 15:17Vignette pour la version du 22 janvier 2021 à 15:172 700 × 1 669 (1,15 Mio)Meow01-22 12Z
21 janvier 2021 à 10:36Vignette pour la version du 21 janvier 2021 à 10:362 700 × 1 669 (667 kio)Meow01-21 06Z
20 janvier 2021 à 09:54Vignette pour la version du 20 janvier 2021 à 09:542 700 × 1 669 (433 kio)Meow01-20 06Z
19 janvier 2021 à 09:22Vignette pour la version du 19 janvier 2021 à 09:222 700 × 1 669 (377 kio)Meow01-19 06Z
18 janvier 2021 à 09:33Vignette pour la version du 18 janvier 2021 à 09:332 700 × 1 669 (210 kio)Meow01-18 06Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier