Aller au contenu

Fichier:Emang 2013 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 58 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Moderate Tropical Storm Emang of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-01-08–2013-01-19
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI072013,              EMANG,     45,
20130108, 1800,  , DB, 10.9S,  84.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130109, 0000,  , DB, 10.9S,  83.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130109, 0600,  , DB, 11.0S,  83.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130109, 1200,  , DB, 11.3S,  82.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130109, 1800,  , DB, 11.9S,  82.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130110, 0000,  , DB, 12.3S,  81.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130110, 0600,  , DB, 12.6S,  81.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130110, 1200,  , DB, 13.1S,  81.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130110, 1800,  , DB, 13.4S,  81.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130111, 0000,  , DB, 13.5S,  80.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130111, 0600,  , DB, 13.4S,  80.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130111, 1200,  , DB, 13.0S,  80.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130111, 1800,  , DB, 12.8S,  81.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130112, 0000,  , DB, 12.5S,  81.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130112, 0600,  , TD, 12.1S,  80.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130112, 1200,  , TD, 11.8S,  80.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130112, 1800,  , TD, 11.7S,  80.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130113, 0000,  , TS, 11.5S,  80.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130113, 0600,  , TS, 11.7S,  80.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130113, 1200,  , TS, 11.7S,  80.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130113, 1800,  , TS, 11.7S,  80.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130114, 0000,  , TS, 12.1S,  79.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130114, 0600,  , TS, 12.4S,  79.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130114, 1200,  , TS, 12.8S,  79.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130114, 1800,  , TS, 13.0S,  79.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130115, 0000,  , TS, 13.2S,  78.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130115, 0600,  , TS, 13.5S,  78.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130115, 1200,  , TD, 13.8S,  78.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130115, 1800,  , TD, 14.0S,  78.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130116, 0000,  , TS, 14.2S,  78.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130116, 0600,  , TD, 14.2S,  77.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130116, 1200,  , TD, 14.3S,  77.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130116, 1800,  , TD, 14.4S,  77.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130117, 0000,  , TD, 14.5S,  76.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130117, 0600,  , TD, 14.8S,  75.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130117, 1200,  , TD, 15.1S,  74.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130117, 1800,  , TD, 15.3S,  73.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130118, 0000,  , TD, 15.3S,  73.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130118, 0600,  , TD, 15.3S,  72.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130118, 1200,  , TD, 15.6S,  70.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130118, 1800,  , TD, 15.8S,  69.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130119, 0000,  , TD, 15.4S,  68.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130119, 0600,  , TD, 15.1S,  67.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130119, 1200,  , TD, 14.9S,  66.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130119, 1800,  , TD, 15.4S,  64.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel6 avril 2020 à 21:12Vignette pour la version du 6 avril 2020 à 21:122 700 × 1 669 (58 kio)SupportstormJTWC/Reunion data
9 juillet 2014 à 22:19Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 22:192 700 × 1 669 (50 kio)MeowJTWC best track data
15 février 2013 à 00:58Vignette pour la version du 15 février 2013 à 00:581 024 × 633 (32 kio)Cyclonebiskittweak to match MFR advisories
21 janvier 2013 à 18:29Vignette pour la version du 21 janvier 2013 à 18:291 024 × 633 (36 kio)Keith EdkinsUpdated
20 janvier 2013 à 11:27Vignette pour la version du 20 janvier 2013 à 11:271 024 × 633 (29 kio)Keith EdkinsUpdated
19 janvier 2013 à 10:03Vignette pour la version du 19 janvier 2013 à 10:031 024 × 633 (31 kio)Keith EdkinsUpdated
18 janvier 2013 à 12:42Vignette pour la version du 18 janvier 2013 à 12:421 024 × 633 (40 kio)Keith EdkinsUpdated
17 janvier 2013 à 16:44Vignette pour la version du 17 janvier 2013 à 16:441 024 × 633 (51 kio)Keith EdkinsUpdated (NRL have now extended track back to Dec 31!)
16 janvier 2013 à 10:38Vignette pour la version du 16 janvier 2013 à 10:381 024 × 633 (33 kio)Keith EdkinsUpdated
15 janvier 2013 à 10:08Vignette pour la version du 15 janvier 2013 à 10:081 024 × 633 (39 kio)Keith EdkinsUpdated
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :