Aller au contenu

Fichier:Felleng 2013 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 436 pixels, taille du fichier : 798 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Felleng of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-01-25–2013-02-05
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI092013,            FELLENG,     45,
20130125, 1200,  , DB, 12.5S,  67.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130125, 1800,  , TD, 12.1S,  66.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130126, 0000,  , TD, 12.5S,  66.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130126, 0600,  , TD, 12.7S,  65.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130126, 1200,  , TS, 13.3S,  65.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130126, 1800,  , TS, 13.6S,  64.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130127, 0000,  , TS, 13.5S,  64.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130127, 0600,  , TS, 13.2S,  63.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130127, 1200,  , TS, 13.2S,  62.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130127, 1800,  , TS, 13.2S,  61.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130128, 0000,  , TS, 13.2S,  60.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130128, 0600,  , TS, 13.2S,  59.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130128, 1200,  , TS, 13.3S,  58.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130128, 1800,  , TS, 13.3S,  57.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130129, 0000,  , TC, 13.5S,  56.6E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130129, 0600,  , TC, 13.7S,  55.8E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130129, 1200,  , TC, 14.0S,  55.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130129, 1800,  , TC, 14.2S,  54.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130130, 0000,  , TC, 14.5S,  53.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130130, 0600,  , TC, 15.2S,  53.4E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130130, 1200,  , TC, 16.1S,  52.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130130, 1800,  , TC, 17.0S,  52.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130131, 0000,  , TC, 17.7S,  51.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130131, 0600,  , TC, 18.3S,  51.2E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130131, 1200,  , TC, 19.1S,  51.1E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130131, 1800,  , TC, 19.7S,  50.5E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130201, 0000,  , TC, 20.6S,  50.6E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130201, 0600,  , TC, 21.5S,  50.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130201, 1200,  , TC, 22.4S,  51.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130201, 1800,  , TC, 23.4S,  51.4E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130202, 0000,  , TC, 24.6S,  51.3E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130202, 0600,  , TC, 25.8S,  51.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130202, 1200,  , TS, 27.0S,  51.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130202, 1800,  , TS, 28.3S,  51.5E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130203, 0000,  , EX, 29.5S,  51.9E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130203, 0600,  , EX, 30.8S,  52.6E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130203, 1200,  , EX, 32.0S,  53.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130203, 1800,  , EX, 33.4S,  54.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130204, 0000,  , EX, 34.5S,  55.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130204, 0600,  , EX, 35.6S,  55.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130204, 1200,  , EX, 36.8S,  55.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130204, 1800,  , EX, 37.7S,  56.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130205, 0000,  , EX, 39.2S,  58.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130205, 0600,  , EX, 41.2S,  60.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130205, 1200,  , EX, 42.7S,  63.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel7 avril 2020 à 19:32Vignette pour la version du 7 avril 2020 à 19:322 700 × 2 436 (798 kio)SupportstormJTWC/Reunion data
9 juillet 2014 à 22:30Vignette pour la version du 9 juillet 2014 à 22:302 700 × 2 082 (754 kio)MeowJTWC best track data
4 février 2013 à 10:12Vignette pour la version du 4 février 2013 à 10:121 024 × 730 (151 kio)Keith EdkinsUpdated
3 février 2013 à 10:56Vignette pour la version du 3 février 2013 à 10:561 024 × 633 (150 kio)Keith EdkinsUpdated
2 février 2013 à 10:34Vignette pour la version du 2 février 2013 à 10:341 024 × 633 (157 kio)Keith EdkinsUpdated
1 février 2013 à 10:27Vignette pour la version du 1 février 2013 à 10:271 024 × 633 (166 kio)Keith EdkinsUpdated
31 janvier 2013 à 10:30Vignette pour la version du 31 janvier 2013 à 10:301 024 × 633 (167 kio)Keith EdkinsUpdated
30 janvier 2013 à 10:30Vignette pour la version du 30 janvier 2013 à 10:301 024 × 633 (154 kio)Keith EdkinsUpdated
29 janvier 2013 à 10:25Vignette pour la version du 29 janvier 2013 à 10:251 024 × 633 (135 kio)Keith EdkinsUpdated
28 janvier 2013 à 10:53Vignette pour la version du 28 janvier 2013 à 10:531 024 × 633 (103 kio)Keith EdkinsUpdated
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier