Fichier:Fred 2021 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 328 pixels, taille du fichier : 3,58 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Storm Fred of the 2021 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2021-08-07–2021-08-20
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NHC.
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
AL062021,               FRED,     51,
20210807, 1800,  , DB, 11.2N,  49.3W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210808, 0000,  , DB, 11.3N,  50.3W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210808, 0600,  , LO, 11.5N,  51.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210808, 1200,  , LO, 11.9N,  52.8W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210808, 1800,  , LO, 12.2N,  54.0W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210809, 0000,  , LO, 12.6N,  55.2W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210809, 0600,  , LO, 13.0N,  56.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210809, 1200,  , LO, 13.4N,  57.6W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210809, 1800,  , LO, 13.9N,  58.7W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210810, 0000,  , LO, 14.6N,  60.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210810, 0600,  , LO, 15.3N,  61.5W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210810, 1200,  , LO, 16.0N,  63.1W,  30, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210810, 1800,  , LO, 16.7N,  64.6W,  30, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210811, 0000,  , TS, 17.4N,  66.1W,  35, 1009,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210811, 0600,  , TS, 17.7N,  67.6W,  35, 1007,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210811, 1200,  , TS, 18.0N,  69.1W,  40, 1005,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210811, 1800,  , TS, 18.5N,  70.4W,  35, 1007,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210812, 0000,  , TD, 19.2N,  71.6W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210812, 0600,  , TD, 20.0N,  72.9W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210812, 1200,  , TD, 20.7N,  74.0W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210812, 1800,  , TD, 20.9N,  74.6W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210813, 0000,  , TD, 21.4N,  75.2W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210813, 0600,  , TD, 21.8N,  76.2W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210813, 1200,  , TD, 22.1N,  77.7W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210813, 1800,  , TD, 22.1N,  79.1W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210814, 0000,  , TD, 22.5N,  80.2W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210814, 0600,  , TD, 22.9N,  81.2W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210814, 1200,  , DB, 23.0N,  82.6W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210814, 1800,  , DB, 23.2N,  83.7W,  30, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210815, 0000,  , DB, 23.5N,  84.1W,  30, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210815, 0600,  , DB, 24.5N,  84.3W,  35, 1011,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210815, 1200,  , TS, 25.8N,  84.7W,  35, 1008,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210815, 1800,  , TS, 26.3N,  85.1W,  40, 1007,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210816, 0000,  , TS, 27.0N,  85.7W,  45,  999,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210816, 0600,  , TS, 27.7N,  85.9W,  45, 1003,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210816, 1200,  , TS, 28.7N,  85.7W,  50,  993,  100,  100,   30,   40,   50,   50,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210816, 1800,  , TS, 29.5N,  85.4W,  55,  994,  100,  100,   30,   40,   50,   50,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210817, 0000,  , TS, 30.6N,  85.3W,  45,  999,   60,   80,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210817, 0600,  , TS, 31.7N,  85.2W,  35, 1004,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210817, 1200,  , TD, 32.7N,  85.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210817, 1800,  , DB, 33.8N,  84.4W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210818, 0000,  , TD, 35.8N,  83.2W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210818, 0600,  , DB, 37.8N,  82.3W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210818, 1200,  , LO, 38.9N,  81.5W,  20, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210818, 1800,  , LO, 40.4N,  79.7W,  20, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210819, 0000,  , EX, 41.2N,  77.6W,  20, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210819, 0600,  , EX, 41.8N,  76.7W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210819, 1200,  , EX, 42.7N,  75.5W,  20, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210819, 1800,  , EX, 42.8N,  73.5W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210820, 0000,  , EX, 42.7N,  72.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,
20210820, 0600,  , EX, 42.6N,  71.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     WPC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel22 novembre 2021 à 21:38Vignette pour la version du 22 novembre 2021 à 21:382 700 × 2 328 (3,58 Mio)SupportstormTCR best track update
20 août 2021 à 17:58Vignette pour la version du 20 août 2021 à 17:582 700 × 2 410 (2,98 Mio)Supportstorm08/20 06Z
19 août 2021 à 18:16Vignette pour la version du 19 août 2021 à 18:162 700 × 2 405 (2,96 Mio)FleurDeOdile08/19 12Z
18 août 2021 à 19:39Vignette pour la version du 18 août 2021 à 19:392 700 × 2 184 (2,42 Mio)FleurDeOdile08/18 12Z
18 août 2021 à 02:31Vignette pour la version du 18 août 2021 à 02:312 700 × 1 889 (1,93 Mio)FleurDeOdile08/17 18Z
17 août 2021 à 02:57Vignette pour la version du 17 août 2021 à 02:572 700 × 1 703 (1,67 Mio)FleurDeOdile08/17 00Z
16 août 2021 à 17:27Vignette pour la version du 16 août 2021 à 17:272 700 × 1 669 (1,66 Mio)FleurDeOdile08/16 12Z
15 août 2021 à 17:44Vignette pour la version du 15 août 2021 à 17:442 700 × 1 669 (1,69 Mio)FleurDeOdile08/15 12Z
14 août 2021 à 21:38Vignette pour la version du 14 août 2021 à 21:382 700 × 1 669 (1,8 Mio)FleurDeOdile08/14 18Z
13 août 2021 à 21:11Vignette pour la version du 13 août 2021 à 21:112 700 × 1 669 (1,76 Mio)AveryTheComrade08/13 18Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :