Fichier:Imelda 2013 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 674 pixels, taille du fichier : 510 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Cyclone Imelda of the 2012-13 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2013-04-02–2013-04-20
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI142013,             IMELDA,     72,
20130402, 1800,  , DB,  8.4S,  73.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130403, 0000,  , DB,  8.4S,  74.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130403, 0600,  , DB,  8.5S,  75.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130403, 1200,  , DB,  8.7S,  75.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130403, 1800,  , TD,  9.0S,  76.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130404, 0000,  , TD,  9.4S,  77.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130404, 0600,  , TD, 10.0S,  77.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130404, 1200,  , TD, 10.6S,  77.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130404, 1800,  , TD, 10.6S,  77.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130405, 0000,  , TD, 10.8S,  76.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130405, 0600,  , TD, 11.2S,  75.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130405, 1200,  , TD, 11.3S,  74.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130405, 1800,  , TD, 10.6S,  74.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130406, 0000,  , TD, 10.8S,  73.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130406, 0600,  , TD, 10.8S,  72.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130406, 1200,  , TD, 10.7S,  72.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130406, 1800,  , TD, 10.6S,  71.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130407, 0000,  , TD, 10.6S,  70.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130407, 0600,  , TD, 10.8S,  70.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130407, 1200,  , TD, 11.0S,  69.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130407, 1800,  , TD, 11.5S,  67.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130408, 0000,  , TS, 11.4S,  66.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130408, 0600,  , TS, 10.9S,  65.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130408, 1200,  , TS, 11.0S,  64.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130408, 1800,  , TS, 11.2S,  63.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130409, 0000,  , TS, 11.4S,  62.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130409, 0600,  , TS, 11.5S,  61.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130409, 1200,  , TS, 11.5S,  60.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130409, 1800,  , TS, 11.7S,  59.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 0000,  , TC, 11.9S,  58.7E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 0600,  , TC, 12.1S,  58.4E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 1200,  , TC, 12.2S,  58.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 1400,  , TC, 12.2S,  57.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 1600,  , TC, 12.1S,  58.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130410, 1800,  , TC, 12.2S,  58.1E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130411, 0000,  , TC, 12.6S,  58.1E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130411, 0600,  , TC, 12.9S,  58.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130411, 1200,  , TC, 13.1S,  58.2E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130411, 1800,  , TS, 13.2S,  58.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130412, 0000,  , TS, 13.5S,  58.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130412, 0600,  , TS, 14.1S,  58.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130412, 1200,  , TS, 14.7S,  59.2E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130412, 1800,  , TS, 15.3S,  59.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130413, 0000,  , TS, 15.8S,  59.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130413, 0600,  , TS, 16.3S,  59.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130413, 1200,  , TS, 16.6S,  59.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130413, 1800,  , TS, 16.8S,  59.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130414, 0000,  , TS, 17.0S,  59.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130414, 0600,  , TS, 17.3S,  59.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130414, 1200,  , TC, 17.7S,  60.0E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130414, 1800,  , TC, 18.3S,  60.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130415, 0000,  , TC, 18.8S,  61.3E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130415, 0600,  , TC, 19.5S,  61.8E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130415, 1200,  , TC, 19.9S,  62.3E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130415, 1800,  , TS, 20.3S,  62.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130416, 0000,  , TS, 20.6S,  62.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130416, 0600,  , TS, 21.0S,  62.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130416, 1200,  , TD, 21.5S,  63.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130416, 1800,  , TD, 21.3S,  63.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130417, 0000,  , TD, 21.1S,  63.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130417, 0600,  , TD, 21.0S,  62.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130417, 1200,  , TD, 21.2S,  62.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130417, 1800,  , SD, 21.5S,  60.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130418, 0000,  , SD, 21.7S,  59.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130418, 0600,  , DB, 21.6S,  57.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130418, 1200,  , DB, 22.4S,  55.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130418, 1800,  , DB, 22.9S,  53.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130419, 0000,  , DB, 23.5S,  51.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130419, 0600,  , DB, 24.7S,  50.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20130419, 1200,  , DB, 25.0S,  50.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130419, 1800,  , DB, 25.6S,  50.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20130420, 0000,  , DB, 26.3S,  49.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel7 avril 2020 à 22:32Vignette pour la version du 7 avril 2020 à 22:322 700 × 1 674 (510 kio)SupportstormJTWC/Reunion data
10 juillet 2014 à 09:23Vignette pour la version du 10 juillet 2014 à 09:232 700 × 1 669 (465 kio)MeowJTWC best track data
19 avril 2013 à 09:02Vignette pour la version du 19 avril 2013 à 09:021 024 × 633 (83 kio)Keith EdkinsFinal update
16 avril 2013 à 16:23Vignette pour la version du 16 avril 2013 à 16:231 024 × 633 (83 kio)Keith EdkinsUpdated
15 avril 2013 à 09:39Vignette pour la version du 15 avril 2013 à 09:391 024 × 633 (83 kio)Keith EdkinsUpdated
14 avril 2013 à 10:05Vignette pour la version du 14 avril 2013 à 10:051 024 × 633 (82 kio)Keith EdkinsUpdated
13 avril 2013 à 14:13Vignette pour la version du 13 avril 2013 à 14:131 024 × 633 (80 kio)Keith EdkinsUpdated
12 avril 2013 à 09:00Vignette pour la version du 12 avril 2013 à 09:001 024 × 633 (81 kio)Keith EdkinsUpdated
11 avril 2013 à 10:07Vignette pour la version du 11 avril 2013 à 10:071 024 × 633 (81 kio)Keith EdkinsUpdated
9 avril 2013 à 20:25Vignette pour la version du 9 avril 2013 à 20:251 024 × 633 (65 kio)Keith EdkinsUpdated
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :