Fichier:Larry 2021 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 700 pixels, taille du fichier : 1,08 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Hurricane Larry of the 2021 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2021-08-31–2021-09-11
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL122021,              LARRY,     46,
20210831, 1800,  , TD, 11.5N,  20.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 0000,  , TS, 11.9N,  22.5W,  35, 1005,    0,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 0600,  , TS, 12.2N,  24.5W,  40, 1004,    0,    0,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 1200,  , TS, 12.4N,  26.5W,  45, 1003,   50,   50,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 1800,  , TS, 12.5N,  28.4W,  55,  999,   60,   50,   40,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210902, 0000,  , TS, 12.7N,  30.0W,  60,  996,   60,   40,   30,   60,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210902, 0600,  , HU, 13.0N,  31.6W,  65,  991,   70,   50,   30,   60,   30,   20,    0,   30,   15,   15,    0,   15,     NHC,
20210902, 1200,  , HU, 13.3N,  33.3W,  70,  987,  100,  140,   80,  100,   30,   20,    0,   30,   15,   15,    0,   15,     NHC,
20210902, 1800,  , HU, 13.6N,  35.0W,  70,  987,  100,  140,   80,  100,   40,   30,   20,   40,   20,   15,    0,   20,     NHC,
20210903, 0000,  , HU, 13.9N,  36.7W,  75,  985,  130,  100,   40,  120,   40,   40,   20,   40,   20,   15,    0,   20,     NHC,
20210903, 0600,  , HU, 14.1N,  38.4W,  80,  983,  130,  100,   40,  120,   40,   40,   20,   40,   20,   15,    0,   20,     NHC,
20210903, 1200,  , HU, 14.4N,  40.0W,  80,  980,  130,  110,   60,  130,   50,   40,   20,   50,   20,   15,    0,   20,     NHC,
20210903, 1800,  , HU, 14.7N,  41.4W,  90,  973,  130,  110,   60,  130,   50,   40,   30,   50,   25,   20,   15,   25,     NHC,
20210904, 0000,  , HU, 15.2N,  42.7W, 100,  964,  130,  110,   60,  120,   70,   60,   30,   60,   30,   25,   15,   25,     NHC,
20210904, 0600,  , HU, 15.8N,  44.0W, 110,  956,  130,  110,   60,  120,   70,   60,   30,   60,   30,   25,   15,   25,     NHC,
20210904, 1200,  , HU, 16.4N,  45.3W, 110,  956,  130,  110,   60,  120,   70,   60,   30,   60,   35,   25,   20,   30,     NHC,
20210904, 1800,  , HU, 17.0N,  46.5W, 105,  958,  140,  120,   70,  130,   70,   60,   30,   60,   40,   30,   25,   35,     NHC,
20210905, 0000,  , HU, 17.7N,  47.5W, 105,  958,  140,  130,   70,  130,   80,   70,   30,   70,   40,   30,   25,   35,     NHC,
20210905, 0600,  , HU, 18.4N,  48.5W, 105,  958,  140,  130,   70,  130,   80,   70,   40,   70,   40,   30,   25,   35,     NHC,
20210905, 1200,  , HU, 19.2N,  49.4W, 110,  953,  140,  150,   70,  130,   80,   80,   40,   70,   40,   30,   25,   35,     NHC,
20210905, 1800,  , HU, 20.0N,  50.3W, 110,  953,  140,  150,   70,  130,   80,   80,   40,   70,   40,   30,   25,   35,     NHC,
20210906, 0000,  , HU, 20.7N,  51.2W, 110,  953,  150,  150,   90,  150,   90,   80,   60,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210906, 0600,  , HU, 21.2N,  52.0W, 105,  956,  150,  150,  100,  140,   90,   80,   60,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210906, 1200,  , HU, 21.6N,  52.7W, 105,  956,  150,  150,  100,  140,   90,   80,   60,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210906, 1800,  , HU, 22.1N,  53.5W, 105,  956,  160,  150,  100,  140,   90,   80,   70,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210907, 0000,  , HU, 22.7N,  54.2W, 105,  956,  160,  150,  100,  140,   90,   80,   70,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210907, 0600,  , HU, 23.3N,  54.8W, 100,  960,  160,  150,  100,  140,   90,   80,   70,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210907, 1200,  , HU, 24.0N,  55.4W,  95,  963,  160,  160,  120,  140,  100,   90,   70,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210907, 1800,  , HU, 24.7N,  56.0W,  95,  965,  160,  160,  120,  140,  100,   90,   70,   80,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210908, 0000,  , HU, 25.4N,  56.5W,  95,  966,  160,  160,  120,  150,  100,   90,   70,   90,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210908, 0600,  , HU, 26.2N,  57.1W,  95,  966,  160,  160,  120,  150,  100,   90,   70,   90,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210908, 1200,  , HU, 27.2N,  57.9W,  90,  966,  180,  180,  120,  150,  100,   90,   70,   90,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210908, 1800,  , HU, 28.2N,  58.9W,  90,  967,  190,  210,  150,  150,  100,  100,   70,   90,   60,   50,   40,   50,     NHC,
20210909, 0000,  , HU, 29.1N,  59.9W,  85,  968,  190,  190,  140,  140,  110,  110,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210909, 0600,  , HU, 30.1N,  60.8W,  80,  968,  190,  190,  140,  140,  110,  110,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210909, 1200,  , HU, 31.3N,  61.5W,  80,  966,  190,  190,  140,  140,  110,  110,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210909, 1800,  , HU, 32.8N,  62.1W,  80,  966,  190,  190,  140,  140,  110,  110,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210910, 0000,  , HU, 34.4N,  62.3W,  80,  966,  210,  210,  140,  140,  120,  120,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210910, 0600,  , HU, 36.5N,  62.2W,  75,  964,  210,  210,  140,  140,  120,  120,   70,   90,   80,   60,   30,   50,     NHC,
20210910, 1200,  , HU, 38.9N,  61.1W,  70,  961,  220,  220,  180,  120,  120,  120,  120,   80,   60,   90,    0,    0,     NHC,
20210910, 1800,  , HU, 41.9N,  59.5W,  70,  958,  220,  220,  180,  120,  120,  120,  120,   80,   60,   90,    0,    0,     NHC,
20210911, 0000,  , HU, 45.1N,  56.6W,  70,  958,  220,  220,  180,  120,  120,  120,  120,   80,   60,   90,    0,    0,     NHC,
20210911, 0330, L, HU, 47.3N,  54.6W,  70,  958,  220,  220,  180,  120,  120,  120,  120,   80,   60,   90,    0,    0,     NHC,
20210911, 0600,  , HU, 48.8N,  53.3W,  65,  959,  180,  240,  150,   90,   90,  120,   70,    0,   60,   90,    0,    0,     NHC,
20210911, 1200,  , EX, 52.5N,  49.7W,  60,  963,  210,  270,  210,  150,   90,  120,   70,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210911, 1800,  , EX, 55.3N,  46.8W,  55,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel17 décembre 2021 à 03:32Vignette pour la version du 17 décembre 2021 à 03:322 700 × 2 700 (1,08 Mio)SupportstormTCR best track update
12 septembre 2021 à 17:28Vignette pour la version du 12 septembre 2021 à 17:282 700 × 2 558 (1,72 Mio)Supportstorm09/11 18Z (OPC data)
11 septembre 2021 à 19:12Vignette pour la version du 11 septembre 2021 à 19:122 700 × 2 411 (1,67 Mio)AveryTheComrade09/11 12Z (NHC Final)
11 septembre 2021 à 03:03Vignette pour la version du 11 septembre 2021 à 03:032 700 × 2 078 (1,36 Mio)FleurDeOdile09/11 00Z
10 septembre 2021 à 18:18Vignette pour la version du 10 septembre 2021 à 18:182 700 × 1 812 (1,21 Mio)FleurDeOdile09/10 12Z
9 septembre 2021 à 18:39Vignette pour la version du 9 septembre 2021 à 18:392 700 × 1 669 (1,29 Mio)FleurDeOdile09/10 12Z
8 septembre 2021 à 19:48Vignette pour la version du 8 septembre 2021 à 19:482 700 × 1 669 (1,32 Mio)AveryTheComrade09/08 12Z
7 septembre 2021 à 21:18Vignette pour la version du 7 septembre 2021 à 21:182 700 × 1 669 (1,32 Mio)FleurDeOdile09/07 18Z
6 septembre 2021 à 17:19Vignette pour la version du 6 septembre 2021 à 17:192 700 × 1 669 (1,31 Mio)AveryTheComrade09/06 12Z
5 septembre 2021 à 09:24Vignette pour la version du 5 septembre 2021 à 09:242 700 × 1 669 (1,27 Mio)AveryTheComrade09/05 06Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :