Fichier:Lupit 2003 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 2 247 pixels, taille du fichier : 796 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Typhoon Lupit of the 2003 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2003-11-14–2003-12-03
Source Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP432003,              LUPIT,     76,
20031114, 1200,  , TD, 12.8N, 172.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031114, 1800,  , TD, 13.3N, 171.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031115, 0000,  , TD, 13.7N, 171.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031115, 0600,  , TD, 14.0N, 171.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031115, 1200,  , TD, 14.2N, 170.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031115, 1800,  , TD, 14.2N, 170.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031116, 0000,  , TD, 14.2N, 169.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031116, 0600,  , TD, 14.2N, 168.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031116, 1200,  , TD, 13.9N, 167.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031116, 1800,  , TD, 13.3N, 167.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031117, 0000,  , TD, 12.7N, 167.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031117, 0600,  , TD, 12.1N, 166.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031117, 1200,  , TD, 11.5N, 166.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031117, 1800,  , TD, 11.0N, 166.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031118, 0000,  , TD, 10.9N, 165.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031118, 0600,  , TD, 10.9N, 165.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031118, 1200,  , TD, 10.9N, 164.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031118, 1800,  , TD, 10.9N, 163.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031119, 0000,  , TD, 10.6N, 163.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031119, 0600,  , TD, 10.0N, 162.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031119, 1200,  , TD,  9.5N, 162.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031119, 1800,  , TD,  9.1N, 162.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031120, 0000,  , TD,  9.0N, 161.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031120, 0600,  , TD,  8.9N, 161.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031120, 1200,  , TD,  8.9N, 160.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031120, 1800,  , TS,  8.9N, 160.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031121, 0000,  , TS,  9.0N, 159.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031121, 0600,  , TS,  9.1N, 158.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031121, 1200,  , TS,  9.0N, 156.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031121, 1800,  , TS,  8.8N, 155.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031122, 0000,  , TS,  8.8N, 153.9E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031122, 0600,  , TY,  8.8N, 152.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031122, 1200,  , TY,  8.8N, 150.7E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031122, 1800,  , TY,  8.8N, 149.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031123, 0000,  , TY,  8.2N, 147.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031123, 0600,  , TY,  7.9N, 146.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031123, 1200,  , TY,  7.8N, 145.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031123, 1800,  , TY,  7.8N, 144.5E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031124, 0000,  , TY,  8.1N, 143.8E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031124, 0600,  , TY,  8.5N, 143.1E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031124, 1200,  , TY,  9.1N, 142.2E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031124, 1800,  , TY,  9.9N, 141.1E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031125, 0000,  , TY, 10.7N, 139.9E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031125, 0600,  , TY, 11.4N, 138.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031125, 1200,  , TY, 12.0N, 137.7E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031125, 1800,  , TY, 12.2N, 137.1E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031126, 0000,  , TY, 12.6N, 136.7E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031126, 0600,  , TY, 13.1N, 136.3E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031126, 1200,  , TY, 13.6N, 136.0E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031126, 1800,  , TY, 13.8N, 135.4E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031127, 0000,  , TY, 14.1N, 134.9E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031127, 0600,  , TY, 14.5N, 134.3E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031127, 1200,  , TY, 15.0N, 133.8E, 145,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031127, 1800,  , TY, 15.3N, 133.2E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031128, 0000,  , TY, 15.6N, 132.8E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031128, 0600,  , TY, 16.4N, 132.3E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031128, 1200,  , TY, 17.1N, 131.9E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031128, 1800,  , TY, 17.7N, 131.3E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031129, 0000,  , TY, 18.4N, 130.8E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031129, 0600,  , TY, 19.2N, 130.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031129, 1200,  , TY, 20.1N, 130.9E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031129, 1800,  , TY, 21.1N, 131.7E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031130, 0000,  , TY, 22.1N, 132.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031130, 0600,  , TY, 23.3N, 134.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031130, 1200,  , TY, 24.6N, 135.4E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031130, 1800,  , TY, 25.8N, 137.5E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031201, 0000,  , TY, 27.7N, 138.8E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031201, 0600,  , TY, 29.6N, 140.0E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031201, 1200,  , TS, 30.9N, 142.0E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031201, 1800,  , TS, 32.2N, 144.3E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20031202, 0000,  , TS, 34.3N, 146.1E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031202, 0600,  , TS, 35.5N, 147.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031202, 1200,  , EX, 36.7N, 149.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031202, 1800,  , EX, 38.0N, 152.7E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031203, 0000,  , EX, 39.3N, 156.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20031203, 0600,  , EX, 40.9N, 159.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Nilfanion. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Nilfanion accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel11 janvier 2021 à 00:22Vignette pour la version du 11 janvier 2021 à 00:222 700 × 2 247 (796 kio)SupportstormJTWC/JMA BT data
26 septembre 2019 à 23:59Vignette pour la version du 26 septembre 2019 à 23:592 700 × 2 265 (784 kio)FleurDeOdileIBTrACS data
29 janvier 2013 à 03:13Vignette pour la version du 29 janvier 2013 à 03:131 024 × 852 (164 kio)Cyclonebiskitupdated
7 janvier 2007 à 18:08Vignette pour la version du 7 janvier 2007 à 18:081 024 × 749 (111 kio)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Typhoon|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :