Fichier:Rose 2021 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 674 pixels, taille du fichier : 610 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Storm Rose of the 2021 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2021-09-16–2021-09-24
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NHC.
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
AL172021,               ROSE,     33,
20210916, 1800,  , DB, 12.0N,  19.5W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210917, 0000,  , DB, 11.8N,  20.7W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210917, 0600,  , DB, 11.5N,  22.0W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210917, 1200,  , DB, 10.9N,  22.9W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210917, 1800,  , DB, 10.0N,  23.9W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210918, 0000,  , LO,  9.0N,  24.8W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210918, 0600,  , LO,  9.0N,  25.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210918, 1200,  , LO,  8.9N,  26.1W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210918, 1800,  , TD,  9.4N,  26.9W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210919, 0000,  , TD, 10.4N,  27.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210919, 0600,  , TD, 11.3N,  27.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210919, 1200,  , TD, 12.6N,  28.3W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210919, 1800,  , TS, 13.8N,  29.4W,  35, 1005,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210920, 0000,  , TS, 14.7N,  30.6W,  35, 1005,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210920, 0600,  , TS, 15.6N,  31.8W,  35, 1005,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210920, 1200,  , TS, 16.7N,  32.9W,  35, 1007,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210920, 1800,  , TS, 17.7N,  34.0W,  40, 1005,   60,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210921, 0000,  , TS, 18.9N,  35.1W,  45, 1004,   80,   80,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210921, 0600,  , TS, 20.2N,  36.0W,  40, 1006,   80,   80,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210921, 1200,  , TS, 21.2N,  36.7W,  35, 1008,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210921, 1800,  , TS, 22.2N,  37.4W,  35, 1008,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210922, 0000,  , TS, 22.7N,  37.7W,  35, 1008,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210922, 0600,  , TD, 23.1N,  38.1W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210922, 1200,  , TD, 23.4N,  38.8W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210922, 1800,  , TD, 23.8N,  39.7W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210923, 0000,  , TD, 24.2N,  40.6W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210923, 0600,  , TD, 24.9N,  41.3W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210923, 1200,  , LO, 26.1N,  41.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210923, 1800,  , LO, 27.0N,  42.0W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210924, 0000,  , LO, 27.8N,  42.0W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210924, 0600,  , LO, 28.3N,  41.7W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210924, 1200,  , LO, 29.2N,  40.4W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    TAFB,
20210924, 1800,  , LO, 29.1N,  39.8W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    TAFB,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel9 avril 2022 à 00:17Vignette pour la version du 9 avril 2022 à 00:172 700 × 1 674 (610 kio)SupportstormSlight correction
22 mars 2022 à 23:43Vignette pour la version du 22 mars 2022 à 23:432 700 × 1 674 (612 kio)SupportstormTCR best track update
25 septembre 2021 à 22:36Vignette pour la version du 25 septembre 2021 à 22:362 700 × 1 818 (1,23 Mio)Supportstorm09/24 18Z
24 septembre 2021 à 05:37Vignette pour la version du 24 septembre 2021 à 05:372 700 × 1 722 (1,21 Mio)Supportstorm09/24 00Z (NHC/TAFB data)
23 septembre 2021 à 03:19Vignette pour la version du 23 septembre 2021 à 03:192 700 × 1 669 (1,19 Mio)FleurDeOdile09/23 00Z
22 septembre 2021 à 20:15Vignette pour la version du 22 septembre 2021 à 20:152 700 × 1 669 (1,3 Mio)FleurDeOdile09/22 12Z
21 septembre 2021 à 19:21Vignette pour la version du 21 septembre 2021 à 19:212 700 × 1 669 (1,4 Mio)FleurDeOdile09/21 12Z
21 septembre 2021 à 03:25Vignette pour la version du 21 septembre 2021 à 03:252 700 × 1 669 (1,41 Mio)FleurDeOdile09/21 00Z
20 septembre 2021 à 17:37Vignette pour la version du 20 septembre 2021 à 17:372 700 × 1 669 (1,49 Mio)FleurDeOdile09/20 12Z
19 septembre 2021 à 18:52Vignette pour la version du 19 septembre 2021 à 18:522 700 × 1 669 (1,64 Mio)FleurDeOdileUploaded own work with UploadWizard

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :