Jared Coreau

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Coreau)
Jared Coreau
Description de cette image, également commentée ci-après
Jared Coreau en 2017
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Perth (Canada)
Joueur
Position Gardien de but
Attrape de la gauche
Équipe ICEHL EHC Linz
Ancienne(s) équipe(s) Bratislava Capitals
A joué pour ECHL
Walleye de Toledo
LAH
Griffins de Grand Rapids
Gulls de San Diego
Rampage de San Antonio
Sound Tigers de Bridgeport
LNH
Red Wings de Détroit
Carrière pro. Depuis 2013

Jared Coreau (né le à Perth dans l'est de l'Ontario au Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que gardien de but.

Biographie[modifier | modifier le code]

Après avoir joué pour les Red Wings de Détroit, et son club école en Ligue américaine de hockey (LAH) les Griffins de Grand Rapids, Jared Coreau est échangé aux Ducks d'Anaheim en 2018. Il ne joue qu'en LAH avec les Gulls de San Diego avant d'être à nouveau échangé le aux Blues de Saint-Louis [1].

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2],[3],[4]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
2008-2009 Stars de Peterborough LHJO 12 8 1 1 637 23 2,16 93,0 0 2 2 0 0 22 0 0,00 100 0
2009-2010 Stars de Lincoln USHL 38 7 22 4 1 988 120 3,62 88,2 1 19 - - - - - - - - -
2010-2011 Wildcats de Northern Michigan NCAA 15 5 5 2 662 41 3,71 90,9 0 0 - - - - - - - - -
2011-2012 Wildcats de Northern Michigan NCAA 23 12 7 2 1 244 46 2,22 92,8 1 0 - - - - - - - - -
2012-2013 Wildcats de Northern Michigan NCAA 38 15 19 4 2 182 98 2,70 91,9 1 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Griffins de Grand Rapids LAH 5 0 4 0 205 15 4,39 87,3 0 0 - - - - - - - - -
2013-2014 Walleye de Toledo ECHL 20 1 12 6 1 147 77 4,03 87,9 0 0 - - - - - - - - -
2014-2015 Griffins de Grand Rapids LAH 25 16 8 1 1 475 54 2,20 92,7 3 4 1 0 1 58 3 3,10 87,5 0 0
2014-2015 Walleye de Toledo ECHL 8 5 2 0 439 22 3,01 89,7 0 2 - - - - - - - - -
2015-2016 Griffins de Grand Rapids LAH 47 29 15 2 2 742 111 2,43 92,2 6 6 3 2 1 159 5 1,89 94,9 0 2
2016-2017 Red Wings de Détroit LNH 14 5 4 3 712 41 3,46 88,7 2 0 - - - - - - - - -
2016-2017 Griffins de Grand Rapids LAH 33 19 11 3 1 979 77 2,33 91,7 3 0 19 15 4 1 141 54 2,84 90,9 0 2
2017-2018 Griffins de Grand Rapids LAH 38 21 10 4 2 214 93 2,52 91,3 2 0 3 1 2 156 5 1,92 92,4 1 0
2017-2018 Red Wings de Détroit LNH 7 0 5 1 380 27 4,26 86,7 0 0 - - - - - - - - -
2018-2019 Gulls de San Diego LAH 13 3 9 2 672 40 3,57 89,5 0 0 - - - - - - - - -
2018-2019 Rampage de San Antonio LAH 32 12 18 1 1 731 91 3,15 88,6 2 0 - - - - - - - - -
2019-2020 Sound Tigers de Bridgeport LAH 28 10 15 1 1 544 81 3,15 90,5 0 2 - - - - - - - - -
2020-2021 Bratislava Capitals ICEHL 21 12 8 0 2,62 91,5 2 5 1 4 3,06 91,1 0
2021-2022 EHC Linz ICEHL Saison en cours ? Saison en cours ?
Totaux LNH 21 5 9 4 1 093 68 3,74 88,0 2 0 - - - - - - - - -

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Blues acquire Coreau from Anaheim »
  2. (en) « Jared Coreau hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
  3. « Jared Coreau - Statistiques », sur www.nhl.com
  4. (en) « Jared Coreau », sur Eliteprospects.com