Discussion:Décathlon aux championnats du monde d'athlétisme 2011

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Autres discussions [liste]
  • Admissibilité
  • Neutralité
  • Droit d'auteur
  • Article de qualité
  • Bon article
  • Lumière sur
  • À faire
  • Archives
  • Commons

31 athletes

  1. 104 Larbi Bouraada 라르비 부라다 ALG 10 MAY 88 8302 8302 8302 (A)
  2. 177 Thomas Van der Plaetsen 토마스 반 더 플렛센 24 DEC 90 8157 8157 8157 (B)
  3. 197 Luiz Alberto de Araújo 루이스 알베르토 데 아라우호 BRA 27jun87 8115 8115 8115 (B)
  4. 214 Jamie Adjetey-Nelson 제이미 아드제테이-넬슨 CAN 20may84 8239 — 8239 (A)
  5. 228 Damian Warner 다미안 와르너 CAN 4oct89 8102 8102 8102 (B)
  6. 281 Yordani García 요르다니 가르시아 CUB 21nov88 8496 8397 8397 (A)
  7. 287 Leonel Suárez 리오넬 수아레스 CUB 1sep87 8654 8440 8440 (A)
  8. 295 Roman Šebrle 로만 세블 CZE 26nov74 9026 8109 8109 (B)
  9. 361 Mikk Pahapill 미크 파하필 EST 18jul83 8398 8398 8398 (A)
  10. 362 Andres Raja 안드레스 라야 EST 2jun82 8119 8114 8114 (B)
  11. 399 Romain Barras 로망 바라 FRA 1aug80 8453 8117 8453 (A)
  12. 471 Pascal Behrenbruch 파스칼 비한포르그 GER 19jan85 8439 8232 8232 (A)
  13. 481 Rico Freimuth 리코 프리무드 GER 14mar88 8287 8287 8287 (A)
  14. 489 Jan Felix Knobel 얀 펠릭스 크노벨 GER 16jan89 8288 8288 8288 (A)
  15. 553 Hadi Sepehrzad 하디 세페르자드 IRI 19jan83 7711 7506 7506 —
  16. 605 Maurice Smith 마우리스 스미스 JAM 28sep80 8644 8078 8186 (B)
  17. 636 Keisuke Ushiro 우시로 케이스케 JPN 24jul86 8073 8073 8073 (B)
  18. 640 Dmitriy Karpov 디미트리 카르포프 KAZ 23jul81 8275 8089 8089 (B)
  19. 687 Kim Kun-woo 김건우 KOR 29feb80 7824 7755 7808 —
  20. 719 Edgars Eriņš 에드가 에린스 LAT 18jun86 8312 8312 8312 (A)
  21. 734 Darius Draudvila 다리우스 드라우드빌라 LTU 29mar83 8032 7734 8032 (B)
  22. 784 Eelco Sintnicolaas 이엘코 신트니콜라스 NED 7apr87 8436 8304 8436 (A)
  23. 789 Ingmar Vos 잉그마르 보스 NED 28may86 8105 8105 8105 (B)
  24. 807 Brent Newdick 브렌트 뉴딕 NZL 31jan85 8114 8114 8114 (B)
  25. 877 Willem Coertzen 윌리엄 코에르첸 RSA 30dec82 8146 8095 8095 (B)
  26. 908 Aleksey Drozdov 알렉세이 드로즈도브 RUS 3dec83 8475 8334 8334 (A)
  27. 955 Mihail Dudaš 미하일 두다스 SRB 1nov89 8117 8117 8117 (B)
  28. 1047 Oleksiy Kasyanov 올렉시 카시아노프 UKR 26aug85 8479 8251 8381 (A)
  29. 1075 Ashton Eaton 애쉬튼 이튼 USA 21jan88 8729 8729 8729 (A)
  30. 1081 Trey Hardee 트레이 하디 USA 7feb84 8790 8689 8689 (A)
  31. 1082 Ryan Harlan 라이언 하란 USA 25apr81 8171 8011 8011 (B)

Tableau de résultats[modifier le code]

Il me semble plus intéressant d'utiliser ce genre de tableau synthétique qui permet de recencer les performances de tous les athlètes lors du concours. Sellig 27 août 2011 à 16:22 (CEST)[répondre]