Projet:Communes de France/Taille des articles (46)

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page s'inscrit dans la démarche de désébauchage général des communes et présente l'évolution de la taille des articles des communes du département du Lot et de leur évaluation à partir du 29 août 2021.

Ordre Insee Nom wikifié Population
(millésime 2018)
Taille article Evaluation
le 29 août 2021
Taille
aujourd'hui
1 46001 Albas 522 47 563 Bon début 67 372
2 46002 Albiac 67 20 740 Ébauche 36 357
3 46003 Alvignac 706 101 422 B 107 004
4 46004 Anglars 219 18 512 Ébauche 33 608
5 46005 Anglars-Juillac 329 21 890 Ébauche 39 964
6 46006 Anglars-Nozac 377 21 681 Ébauche 37 925
7 46007 Arcambal 988 21 381 Ébauche 47 566
8 46008 Les Arques 203 24 141 Bon début 41 371
9 46009 Assier 642 101 817 B 106 694
10 46010 Aujols 367 19 893 Ébauche 40 995
11 46011 Autoire 358 21 641 Ébauche 41 758
12 46012 Aynac 551 27 574 Bon début 46 503
13 46013 Bach 178 20 494 Ébauche 31 088
14 46015 Bagnac-sur-Célé 1 469 23 969 Ébauche 44 360
15 46016 Baladou 393 19 477 Ébauche 37 505
16 46017 Bannes 142 15 995 Ébauche 33 358
17 46018 Le Bastit 141 24 185 Ébauche 45 008
18 46020 Beauregard 232 20 822 Ébauche 40 009
19 46021 Béduer 709 27 687 Ébauche 46 222
20 46022 Bélaye 217 27 132 Bon début 45 229
21 46023 Belfort-du-Quercy 517 19 658 Ébauche 43 767
22 46024 Belmont-Bretenoux 404 19 988 Ébauche 36 432
23 46026 Belmont-Sainte-Foi 108 17 681 Ébauche 35 055
24 46027 Berganty 117 17 432 Ébauche 33 539
25 46028 Bétaille 1 035 21 397 Ébauche 47 746
26 46029 Biars-sur-Cère 2 090 27 129 Bon début 52 593
27 46030 Bio 344 19 462 Ébauche 30 406
28 46031 Blars 134 17 884 Ébauche 34 806
29 46032 Boissières 400 19 378 Ébauche 36 207
30 46033 Porte-du-Quercy 577 15 341 Ébauche 18 509
31 46034 Le Bourg 323 26 234 Ébauche 47 595
32 46035 Boussac 184 17 280 Ébauche 36 452
33 46036 Le Bouyssou 132 17 674 Ébauche 34 298
34 46037 Bouziès 88 19 868 Ébauche 44 547
35 46038 Bretenoux 1 359 33 173 Bon début 56 790
36 46039 Brengues 215 19 265 Ébauche 42 100
37 46040 Cabrerets 228 21 903 Ébauche 51 187
38 46041 Cadrieu 157 18 188 Ébauche 35 574
39 46042 Cahors 19 907 108 972 A 134 566
40 46043 Cahus 205 18 949 Ébauche 42 415
41 46044 Caillac 593 20 912 Ébauche 40 123
42 46045 Cajarc 1 120 29 711 Ébauche 55 160
43 46046 Calamane 457 18 142 Ébauche 33 874
44 46047 Calès 168 19 730 Bon début 46 958
45 46049 Calvignac 205 42 503 Bon début 64 879
46 46050 Cambayrac 147 18 048 Ébauche 33 688
47 46051 Cambes 373 22 273 Ébauche 42 000
48 46052 Camboulit 257 18 551 Ébauche 36 226
49 46053 Camburat 423 23 147 Ébauche 39 212
50 46054 Caniac-du-Causse 378 25 123 Ébauche 45 010
51 46055 Capdenac 1 103 44 951 Bon début 57 829
52 46056 Carayac 105 16 306 Ébauche 28 809
53 46057 Cardaillac 610 26 707 Ébauche 41 345
54 46058 Carennac 411 41 493 Bon début 69 136
55 46059 Carlucet 222 19 477 Ébauche 43 326
56 46060 Carnac-Rouffiac 223 21 979 Ébauche 40 418
57 46061 Cassagnes 180 16 844 Ébauche 32 245
58 46062 Castelfranc 428 21 900 Ébauche 41 102
59 46063 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 1 856 18 190 Ébauche 37
60 46064 Catus 878 23 899 Ébauche 42 972
61 46065 Cavagnac 449 19 539 Ébauche 42 932
62 46066 Cazals 632 23 089 Ébauche 41 384
63 46068 Cénevières 171 17 606 Ébauche 34 114
64 46069 Cézac 168 19 512 Ébauche 36 366
65 46070 Cieurac 569 19 945 Ébauche 42 858
66 46072 Concorès 309 18 730 Ébauche 38 900
67 46073 Concots 421 23 051 Ébauche 43 939
68 46074 Condat 413 20 125 Ébauche 42 061
69 46075 Corn 231 18 504 Ébauche 41 925
70 46076 Cornac 346 19 601 Ébauche 38 943
71 46078 Couzou 97 18 562 Ébauche 39 817
72 46079 Cras 102 21 134 Ébauche 41 835
73 46080 Crayssac 768 18 487 Ébauche 41 064
74 46081 Crégols 76 17 089 Ébauche 40 660
75 46082 Cremps 359 18 128 Ébauche 37 061
76 46083 Cressensac-Sarrazac 1 129 17 149 Ébauche 20 960
77 46084 Creysse 314 27 429 Ébauche 51 233
78 46085 Cuzac 238 18 332 Ébauche 37 678
79 46086 Cuzance 620 17 655 Ébauche 35 956
80 46087 Dégagnac 662 18 041 Ébauche 31 253
81 46088 Douelle 819 38 812 Bon début 59 553
82 46089 Duravel 957 27 070 Bon début 47 557
83 46090 Durbans 144 21 091 Ébauche 44 492
84 46091 Escamps 210 26 875 Bon début 46 023
85 46092 Esclauzels 222 18 701 Ébauche 42 773
86 46093 Espagnac-Sainte-Eulalie 89 21 853 Ébauche 40 697
87 46094 Espédaillac 268 24 826 Ébauche 56 281
88 46095 Espère 1 045 19 127 Ébauche 48 054
89 46096 Espeyroux 97 16 303 Ébauche 31 073
90 46097 Estal 108 16 305 Ébauche 32 535
91 46098 Fajoles 294 31 425 Bon début 48 183
92 46100 Faycelles 672 23 148 Ébauche 45 316
93 46101 Felzins 452 18 963 Ébauche 36 008
94 46102 Figeac 9 778 86 333 Bon début 122 417
95 46103 Saint-Paul-Flaugnac 1 000 16 148 Ébauche 20 682
96 46104 Flaujac-Gare 96 36 052 Ébauche 51 575
97 46105 Flaujac-Poujols 776 20 245 Ébauche 42 728
98 46106 Floirac 250 22 275 Ébauche 48 788
99 46107 Floressas 166 25 322 Bon début 42 996
100 46108 Fons 405 18 771 Ébauche 38 466
101 46109 Fontanes 488 18 290 Ébauche 42 371
102 46111 Fourmagnac 165 19 539 Ébauche 35 508
103 46112 Francoulès 231 18 418 Ébauche 36 226
104 46113 Frayssinet 305 21 222 Ébauche 43 096
105 46114 Frayssinet-le-Gélat 360 14 815 Ébauche 35 456
106 46115 Frayssinhes 165 17 981 Ébauche 37 491
107 46116 Frontenac 71 18 336 Ébauche 34 793
108 46117 Gagnac-sur-Cère 670 36 627 Bon début 63 305
109 46118 Gignac 671 57 530 B 61 534
110 46119 Gigouzac 285 18 198 Ébauche 34 167
111 46120 Gindou 329 24 364 Bon début 40 266
112 46121 Ginouillac 150 17 863 Ébauche 37 924
113 46122 Gintrac 104 21 832 Ébauche 53 306
114 46123 Girac 371 21 136 Ébauche 45 362
115 46124 Glanes 304 19 435 Ébauche 38 154
116 46125 Gorses 327 22 652 Ébauche 43 971
117 46126 Goujounac 226 18 497 Ébauche 33 711
118 46127 Gourdon 3 985 72 566 Bon début 101 831
119 46128 Gramat 3 468 67 880 Bon début 95 050
120 46129 Gréalou 286 23 946 Ébauche 41 317
121 46130 Grézels 223 22 284 Ébauche 40 621
122 46131 Grèzes 172 21 027 Ébauche 38 098
123 46132 Issendolus 519 65 704 Bon début 84 850
124 46133 Issepts 253 17 855 Ébauche 48 981
125 46134 Les Junies 273 23 127 Ébauche 40 374
126 46135 Labastide-du-Haut-Mont 49 22 278 Ébauche 40 554
127 46136 Labastide-du-Vert 269 19 074 Ébauche 36 946
128 46137 Labastide-Marnhac 1 235 21 277 Ébauche 42 910
129 46138 Cœur de Causse 936 15 003 Ébauche 20 268
130 46139 Labathude 205 19 042 Ébauche 38 367
131 46140 Laburgade 354 18 374 Ébauche 38 120
132 46142 Lacapelle-Cabanac 166 9 387 Ébauche 29 356
133 46143 Lacapelle-Marival 1 270 88 164 B 92 364
134 46144 Lacave 259 21 682 Ébauche 50 802
135 46145 Lachapelle-Auzac 795 21 046 Ébauche 42 663
136 46146 Ladirat 96 15 933 Ébauche 33 867
137 46147 Lagardelle 126 19 365 Ébauche 34 914
138 46148 Lalbenque 1 735 45 268 Bon début 72 919
139 46149 Lamagdelaine 697 22 676 Ébauche 45 709
140 46151 Lamothe-Cassel 123 18 098 Ébauche 39 053
141 46152 Lamothe-Fénelon 301 20 202 Ébauche 37 387
142 46153 Lanzac 586 19 428 Ébauche 44 525
143 46154 Laramière 350 20 082 Ébauche 39 175
144 46155 Larnagol 139 20 357 Ébauche 42 784
145 46156 Bellefont-La Rauze 1 234 14 897
1 %
21 627
146 46157 Larroque-Toirac 134 19 553 Ébauche 35 656
147 46159 Latouille-Lentillac 223 21 583 Ébauche 41 853
148 46160 Latronquière 432 26 653 Ébauche 50 497
149 46161 Lauresses 256 16 997 Ébauche 38 050
150 46162 Lauzès 199 17 130 Ébauche 30 753
151 46163 Laval-de-Cère 291 17 230 Ébauche 39 743
152 46164 Lavercantière 248 25 252 Ébauche 43 449
153 46165 Lavergne 453 18 328 Ébauche 38 557
154 46167 Lentillac-du-Causse 103 21 633 Ébauche 40 423
155 46168 Lentillac-Saint-Blaise 185 17 567 Ébauche 32 758
156 46169 Léobard 205 21 426 Ébauche 40 956
157 46170 Leyme 930 20 059 Ébauche 38 033
158 46171 Lherm 228 22 694 Ébauche 38 689
159 46172 Lhospitalet 500 22 878 Ébauche 44 024
160 46173 Limogne-en-Quercy 735 20 976 Ébauche 42 919
161 46174 Linac 232 20 477 Ébauche 39 235
162 46175 Lissac-et-Mouret 918 21 504 Ébauche 40 053
163 46176 Livernon 690 21 569 Ébauche 44 444
164 46177 Loubressac 525 20 768 Ébauche 43 839
165 46178 Loupiac 260 19 183 Bon début 41 407
166 46179 Lugagnac 128 18 900 Ébauche 35 004
167 46180 Lunan 580 19 310 Ébauche 36 479
168 46181 Lunegarde 99 28 559 Ébauche 54 651
169 46182 Luzech 1 802 36 471 Bon début 59 077
170 46183 Marcilhac-sur-Célé 203 30 998 Bon début 57 257
171 46184 Marminiac 356 23 864 Ébauche 46 916
172 46185 Martel 1 611 105 828 B 137 134
173 46186 Masclat 362 22 690 Ébauche 38 828
174 46187 Mauroux 530 21 151 Ébauche 43 163
175 46188 Maxou 304 18 869 Ébauche 36 442
176 46189 Mayrinhac-Lentour 505 19 252 Ébauche 48 770
177 46190 Mechmont 127 16 905 Ébauche 32 215
178 46191 Mercuès 1 127 26 239 Bon début 46 991
179 46192 Meyronne 273 19 994 Ébauche 44 053
180 46193 Miers 457 47 234 Bon début 68 947
181 46194 Milhac 182 24 120 Ébauche 40 683
182 46195 Molières 358 22 996 Ébauche 42 369
183 46196 Montamel 104 19 108 Ébauche 35 956
184 46197 Le Montat 1 049 23 913 Bon début 50 482
185 46198 Montbrun 105 19 025 Ébauche 35 408
186 46199 Montcabrier 352 24 317 Ébauche 42 553
187 46200 Montcléra 267 18 740 Ébauche 35 504
188 46201 Montcuq-en-Quercy-Blanc 1 739 23 912 Ébauche 29 922
189 46202 Montdoumerc 543 18 384 Ébauche 39 338
190 46203 Montet-et-Bouxal 215 17 028 Ébauche 36 573
191 46204 Montfaucon 596 76 066 B 88 160
192 46205 Montgesty 332 20 599 Ébauche 34 068
193 46206 Montlauzun 122 16 582 Ébauche 31 637
194 46207 Montredon 300 24 661 Ébauche 41 722
195 46208 Montvalent 289 22 497 Ébauche 49 211
196 46209 Nadaillac-de-Rouge 158 22 333 Ébauche 38 786
197 46210 Nadillac 65 21 715 Ébauche 38 802
198 46211 Nuzéjouls 363 19 070 Ébauche 33 613
199 46212 Orniac 71 20 291 Ébauche 42 296
200 46213 Padirac 155 21 840 Ébauche 40 889
201 46214 Parnac 381 23 378 Ébauche 41 253
202 46215 Payrac 623 35 282 Ébauche 56 437
203 46216 Payrignac 665 19 465 Ébauche 41 602
204 46217 Pern 443 18 264 Ébauche 39 473
205 46218 Pescadoires 188 21 229 Ébauche 37 870
206 46219 Peyrilles 350 26 792 Ébauche 47 728
207 46220 Pinsac 782 22 509 Ébauche 48 874
208 46221 Planioles 529 18 085 Ébauche 35 584
209 46222 Pomarède 190 16 971 Ébauche 29 594
210 46223 Pontcirq 167 18 953 Ébauche 34 358
211 46224 Pradines 3 515 28 733 Bon début 50 137
212 46225 Prayssac 2 394 27 544 Bon début 48 023
213 46226 Prendeignes 230 18 875 Ébauche 36 097
214 46227 Promilhanes 224 18 254 Ébauche 32 927
215 46228 Prudhomat 719 20 973 Ébauche 47 800
216 46229 Puybrun 1 010 20 307 Ébauche 42 150
217 46230 Puyjourdes 87 19 277 Ébauche 33 538
218 46231 Puy-l'Évêque 1 965 42 429 Bon début 63 606
219 46232 Le Vignon-en-Quercy 1 010 25 434
1 %
30 121
220 46233 Quissac 110 16 994 Ébauche 84
221 46234 Rampoux 99 24 180 Ébauche 37 682
222 46235 Reilhac 171 38 718 Ébauche 57 952
223 46236 Reilhaguet 136 21 769 Bon début 38 719
224 46237 Reyrevignes 379 18 252 Ébauche 38 183
225 46238 Rignac 272 26 755 Ébauche 46 693
226 46239 Le Roc 216 20 358 Ébauche 45 549
227 46240 Rocamadour 611 100 900 Bon début 121 610
228 46241 Rouffilhac 188 16 665 Ébauche 32 506
229 46242 Rudelle 176 20 465 Bon début 37 913
230 46243 Rueyres 195 18 298 Ébauche 37 012
231 46244 Sabadel-Latronquière 95 16 670 Ébauche 33 103
232 46245 Sabadel-Lauzès 78 18 000 Ébauche 34 869
233 46246 Saignes 76 16 402 Ébauche 30 633
234 46247 Saillac 156 18 752 Ébauche 38 632
235 46249 Saint-Bressou 117 18 002 Ébauche 35 783
236 46250 Saint-Caprais 79 17 867 Ébauche 30 464
237 46251 Saint-Céré 3 479 35 333 Bon début 60 530
238 46252 Les Pechs du Vers 311 14 774 Ébauche 17 931
239 46253 Saint-Chamarand 178 17 282 Ébauche 36 000
240 46254 Saint-Chels 141 24 750 Bon début 47 425
241 46255 Saint-Cirgues 342 18 373 Ébauche 39 017
242 46256 Saint-Cirq-Lapopie 198 35 867 Bon début 66 195
243 46257 Saint-Cirq-Madelon 124 17 552 Ébauche 35 379
244 46258 Saint-Cirq-Souillaguet 161 17 075 Ébauche 35 326
245 46259 Saint-Clair 142 24 894 Ébauche 40 070
246 46260 Sainte-Colombe 214 17 176 Ébauche 38 485
247 46262 Lendou-en-Quercy 638 19 367 Ébauche 22 977
248 46263 Barguelonne-en-Quercy 690 15 729 Ébauche 19 414
249 46264 Saint-Denis-Catus 191 17 481 Ébauche 34 871
250 46265 Saint-Denis-lès-Martel 329 20 337 Ébauche 47 184
251 46266 Saint-Félix 529 20 863 Ébauche 39 411
252 46267 Saint-Germain-du-Bel-Air 565 19 749 Ébauche 38 594
253 46268 Saint Géry-Vers 878 16 871 Ébauche 21 038
254 46269 Saint-Hilaire 63 18 245 Ébauche 38 200
255 46270 Saint-Jean-de-Laur 242 19 562 Ébauche 40 920
256 46271 Saint-Jean-Lespinasse 398 21 831 Ébauche 41 745
257 46272 Saint-Jean-Mirabel 256 16 372 Ébauche 34 393
258 46273 Saint-Laurent-les-Tours 868 21 959 Ébauche 41 347
259 46276 Saint-Martin-Labouval 185 18 250 Ébauche 42 670
260 46277 Saint-Martin-le-Redon 208 22 004 Ébauche 35 419
261 46279 Saint-Maurice-en-Quercy 214 15 801 Ébauche 35 055
262 46280 Saint-Médard 178 18 365 Ébauche 34 761
263 46281 Saint-Médard-de-Presque 204 17 814 Ébauche 36 015
264 46282 Saint-Médard-Nicourby 94 17 383 Ébauche 33 946
265 46283 Saint-Michel-de-Bannières 317 18 722 Ébauche 38 893
266 46284 Saint-Michel-Loubéjou 403 16 788 Ébauche 36 761
267 46286 Saint-Paul-de-Vern 178 16 436 Ébauche 35 572
268 46288 Saint-Perdoux 211 30 333 Bon début 47 597
269 46289 Saint-Pierre-Toirac 158 19 937 Ébauche 38 707
270 46290 Saint-Projet 338 17 537 Ébauche 34 566
271 46292 Saint-Simon 179 16 181 Ébauche 32 721
272 46293 Saint-Sozy 475 18 089 Ébauche 42 863
273 46294 Saint-Sulpice 142 17 498 Ébauche 39 507
274 46295 Saint-Vincent-du-Pendit 201 18 553 Ébauche 36 969
275 46296 Saint-Vincent-Rive-d'Olt 442 20 458 Ébauche 40 485
276 46297 Salviac 1 208 21 382 Ébauche 40 898
277 46299 Sauliac-sur-Célé 120 18 618 Ébauche 41 599
278 46301 Sauzet 514 16 765 Ébauche 32 553
279 46302 Sénaillac-Latronquière 138 17 201 Ébauche 33 981
280 46303 Sénaillac-Lauzès 128 19 191 Ébauche 35 163
281 46304 Séniergues 135 23 231 Ébauche 42 336
282 46305 Sérignac 303 21 192 Bon début 37 269
283 46306 Sonac 86 74 169 B 78 410
284 46307 Soturac 640 21 779 Ébauche 43 474
285 46308 Soucirac 102 15 422 Ébauche 32 360
286 46309 Souillac 3 243 48 136 Bon début 80 152
287 46310 Soulomès 122 19 664 Ébauche 39 263
288 46311 Sousceyrac-en-Quercy 1 341 17 607 Ébauche 25 881
289 46312 Strenquels 272 17 694 Ébauche 39 022
290 46313 Tauriac 430 19 426 Ébauche 40 798
291 46314 Terrou 172 24 352 Ébauche 42 058
292 46315 Teyssieu 170 17 168 Ébauche 36 413
293 46316 Thédirac 293 23 070 Bon début 41 387
294 46317 Thégra 477 21 612 Bon début 42 147
295 46318 Thémines 226 21 790 Ébauche 42 893
296 46319 Théminettes 170 16 790 Ébauche 27 181
297 46320 Tour-de-Faure 320 21 621 Ébauche 47 801
298 46321 Touzac 372 19 067 Ébauche 36 243
299 46322 Trespoux-Rassiels 813 18 523 Ébauche 37 444
300 46323 Ussel 97 15 945 Ébauche 33 498
301 46324 Uzech 216 17 366 Ébauche 37 618
302 46328 Varaire 324 19 761 Ébauche 42 218
303 46329 Vaylats 325 21 302 Ébauche 43 358
304 46330 Vayrac 1 303 24 795 Ébauche 53 625
305 46332 Viazac 327 19 218 Ébauche 38 382
306 46333 Vidaillac 175 16 880 Ébauche 34 358
307 46334 Le Vigan 1 585 21 221 Ébauche 41 575
308 46335 Villesèque 397 19 119 Ébauche 38 286
309 46336 Vire-sur-Lot 348 21 117 Ébauche 40 416
310 46337 Mayrac 256 148 118 BA BA 151 650
311 46338 Bessonies 79 16 005 Ébauche 33 361
312 46339 Saint-Jean-Lagineste 352 18 880 Ébauche 35 867
313 46340 Saint-Pierre-Lafeuille 365 20 417 Ébauche 35 842