Taxe d'habitation par département

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette liste recense l'historique des taux de taxe d'habitation voté par les départements français entre 2001 et 2010. Dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation n'est plus versée au profit des départements depuis 2011. Sa part est transférée au secteur communal (communes et Établissements publics de coopération intercommunale).

Département 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
01 Ain 4,23 4,44 4,44 4,44 4,66 4,94 4,94 4,94 5,68 5,75
02 Aisne 8,74 9,36 9,52 9,71 11,03 11,31 11,41 11,48 11,48 6,53
03 Allier 7,57 7,80 8,11 8,11 8,31 8,81 8,81 8,81 9,60 10,18
04 Alpes-de-Haute-Provence 4,58 4,58 5,27 5,27 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53
05 Hautes-Alpes 4,05 4,25 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 6,05 6,05
06 Alpes-Maritimes 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 7,24 7,24
07 Ardèche 5,47 5,74 6,26 6,32 6,70 7,24 7,46 7,61 7,99 8,23
08 Ardennes 7,12 7,68 7,68 7,68 8,06 8,42 8,66 9,09 9,45 9,9
09 Ariège 5,71 5,91 6,39 6,61 6,94 7,15 7,29 7,36 7,51 7,74
10 Aube 8,31 8,89 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,25 9,71
11 Aude 7,38 7,38 8,24 8,64 9,07 9,43 9,43 9,43 10,01 10,2
12 Aveyron 5,46 5,71 6,11 6,11 6,26 6,47 6,47 6,47 6,76 6,76
13 Bouches-du-Rhône 7,71 7,71 7,71 8,70 9,12 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19
14 Calvados 5,24 5,24 5,24 5,37 5,77 5,89 6,04 6,19 6,34 6,34
15 Cantal 7,96 7,96 8,64 8,64 8,64 9,14 9,37 9,37 9,93 10,33
16 Charente 5,53 5,81 6,62 6,62 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 8,15
17 Charente-Maritime 5,32 5,69 6,15 6,15 6,15 6,40 6,40 6,40 6,75 7,12
18 Cher 6,18 6,18 6,74 6,74 7,18 7,86 7,86 7,86 8,88 8,88
19 Corrèze 5,25 5,38 5,54 5,68 5,85 6,02 6,20 6,39 6,39 6,39
2A Corse-du-Sud 9,74 9,74 9,74 9,74 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47
2B Haute-Corse 8,57 8,57 9,07 9,07 9,07 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
21 Côte-d'Or 5,84 6,31 6,50 6,60 6,74 6,94 7,04 7,15 7,28 7,49
22 Côtes-d'Armor 8,42 8,67 9,10 9,28 9,74 10,03 10,23 10,43 11,37 11,6
23 Creuse 6,76 6,90 8,07 8,21 8,36 8,95 9,83 9,98 10,18 10,28
24 Dordogne 5,30 5,46 5,90 5,96 6,05 6,29 6,42 6,42 6,68 6,81
25 Doubs 6,30 6,54 7,00 7,00 7,00 7,28 7,67 7,79 8,29 8,58
26 Drôme 6,13 6,50 6,73 6,73 7,13 7,35 7,51 7,65 7,65 7,8
27 Eure 5,65 5,65 5,88 5,88 6,32 6,32 6,32 6,32 6,48 6,48
28 Eure-et-Loir 7,01 7,50 7,84 7,84 7,84 8,13 8,13 8,13 8,51 8,51
29 Finistère 6,68 6,81 7,20 7,31 7,93 8,25 8,40 8,55 8,81 9,16
30 Gard 8,89 8,89 8,89 8,89 9,16 9,32 9,32 9,32 9,65 9,65
31 Haute-Garonne 7,40 7,40 7,70 7,88 8,11 8,39 8,47 8,63 9,05 9,39
32 Gers 8,22 8,46 10,07 10,25 10,56 10,96 11,16 11,37 11,88 12,24
33 Gironde 5,98 6,22 6,43 6,49 6,58 6,86 6,96 6,96 7,03 7,24
34 Hérault 8,08 8,08 8,24 8,24 8,49 8,80 8,93 9,20 9,66 9,93
35 Ille-et-Vilaine 5,86 6,38 7,01 7,19 7,19 8,25 8,25 8,25 8,99 9,8
36 Indre 6,32 6,51 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82
37 Indre-et-Loire 6,08 6,32 6,32 6,32 6,32 6,89 6,89 6,89 7,72 8,02
38 Isère 5,96 5,96 6,44 6,44 6,76 7,10 7,10 7,10 7,10 7,1
39 Jura 7,17 7,99 8,22 8,46 8,71 9,14 9,30 9,41 9,52 9,76
40 Landes 6,91 7,01 7,39 7,51 7,65 7,76 7,76 7,76 7,76 8,06
41 Loir-et-Cher 6,11 6,60 7,13 7,13 8,20 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69
42 Loire 6,35 6,64 6,94 6,94 7,36 7,80 8,03 8,15 8,44 8,74
43 Haute-Loire 5,41 5,41 5,90 6,07 6,37 6,61 7,00 7,27 7,92 8,08
44 Loire-Atlantique 5,88 6,17 6,34 6,50 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96
45 Loiret 4,77 5,01 5,26 5,26 5,50 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83
46 Lot 5,33 5,64 6,20 6,20 6,45 6,79 6,91 7,04 7,15 7,36
47 Lot-et-Garonne 5,88 7,55 7,55 7,55 7,55 7,77 7,77 7,77 8,92 8,92
48 Lozère 4,08 4,27 4,48 4,60 4,65 4,99 4,99 4,99 4,99 5,24
49 Maine-et-Loire 6,08 6,08 6,08 6,08 6,59 6,75 6,92 7,04 7,64 7,73
50 Manche 6,74 6,74 6,98 6,98 7,50 7,95 8,07 8,23 8,35 8,35
51 Marne 5,65 5,65 5,65 6,10 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68
52 Haute-Marne 7,22 7,65 8,01 8,01 8,32 8,70 8,70 8,70 8,70 9,29
53 Mayenne 7,20 7,56 7,94 7,94 8,34 8,76 9,20 9,38 9,76 10,23
54 Meurthe-et-Moselle 6,82 6,82 7,06 7,06 7,94 8,57 8,83 8,98 9,23 9,23
55 Meuse 7,94 8,47 8,98 8,98 9,38 9,66 9,95 10,25 10,62 10,75
56 Morbihan 6,44 7,01 7,22 7,22 7,22 7,51 7,51 7,51 7,77 8,04
57 Moselle 5,54 5,54 5,81 5,81 6,10 6,56 6,56 6,69 6,92 7
58 Nièvre 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 9,77 10,44 10,60 11,61 12,18
59 Nord 7,28 7,28 7,79 7,79 8,10 8,54 9,00 9,49 10,67 10,67
60 Oise 7,13 7,13 7,13 7,13 7,70 8,28 8,28 8,28 8,64 8,64
61 Orne 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41
62 Pas-de-Calais 6,81 7,14 7,61 7,83 8,35 9,29 9,55 9,75 10,22 10,53
63 Puy-de-Dôme 6,96 7,06 7,47 7,47 7,69 7,83 7,83 7,94 8,33 8,33
64 Pyrénées-Atlantiques 6,11 6,41 7,30 7,30 7,43 7,43 7,43 7,43 7,84 7,84
65 Hautes-Pyrénées 7,38 7,38 7,89 7,97 8,67 8,93 9,10 9,33 9,61 9,85
66 Pyrénées-Orientales 6,86 7,00 7,36 7,36 8,24 8,39 8,53 8,53 9,21 9,21
67 Bas-Rhin 5,97 6,33 6,71 6,97 7,25 7,83 8,10 8,33 8,56 8,77
68 Haut-Rhin 5,14 5,45 5,78 5,95 6,12 6,67 6,96 7,16 7,36 7,49
69 Rhône 4,71 5,28 5,58 5,73 6,07 6,37 6,37 6,37 6,37 6,37
70 Haute-Saône 6,44 6,83 6,83 6,83 7,24 7,39 7,39 7,39 7,51 7,59
71 Saône-et-Loire 5,63 6,31 6,47 6,60 6,92 7,35 7,50 7,57 7,94 9,01
72 Sarthe 7,14 7,35 7,64 7,64 7,64 7,95 8,43 8,64 9,29 9,29
73 Savoie 4,19 4,60 4,78 4,78 4,78 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92
74 Haute-Savoie 4,28 5,17 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,84
75 Paris 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,39 2,58
76 Seine-Maritime 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 7,49 7,49
77 Seine-et-Marne 5,57 6,10 6,10 6,10 6,10 6,41 6,48 6,48 7,06 7,06
78 Yvelines 4,70 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 5,51
79 Deux-Sèvres 6,15 6,64 7,11 7,22 7,54 7,92 8,04 8,52 9,29 9,55
80 Somme 8,73 9,51 9,51 9,51 10,27 10,53 11,04 11,04 12,20 12,2
81 Tarn 6,48 6,87 7,55 7,70 8,01 8,45 8,62 8,78 9,39 9,77
82 Tarn-et-Garonne 6,38 6,60 6,83 7,03 7,28 7,57 7,72 7,87 8,07 8,31
83 Var 4,89 5,09 5,29 5,29 5,61 6,15 6,15 6,15 6,15 6,52
84 Vaucluse 6,08 6,08 6,08 6,08 6,86 7,20 7,34 7,34 7,55 7,55
85 Vendée 7,08 7,58 8,03 8,19 8,39 8,64 8,77 8,77 9,21 9,21
86 Vienne 5,30 5,46 5,90 6,08 6,87 7,19 7,54 7,74 7,93 8,09
87 Haute-Vienne 5,72 5,89 6,56 6,66 6,86 7,33 7,48 7,58 7,73 8
88 Vosges 7,92 8,31 8,54 8,73 9,25 9,89 10,17 10,85 11,46 11,85
89 Yonne 6,49 6,72 7,10 7,10 7,28 7,84 8,22 8,42 8,80 8,8
90 Territoire de Belfort 6,85 7,26 7,40 7,44 7,81 8,32 8,40 8,40 8,90 8,9
91 Essonne 5,71 5,82 5,82 5,82 5,82 6,68 6,68 6,91 7,15 7,4
92 Hauts-de-Seine 5,68 5,68 5,74 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 6,04 6,04
93 Seine-Saint-Denis 5,70 5,85 6,04 6,04 6,53 7,15 7,15 7,15 7,65 8,11
94 Val-de-Marne 5,67 5,78 5,78 5,78 5,90 6,17 6,29 6,42 6,84 7,11
95 Val-d'Oise 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88 5,88
971 Guadeloupe 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 11,74 10,2
972 Martinique 7,51 7,51 8,13 8,13 8,13 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
973 Guyane 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41 11,41
974 La Réunion 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,54 4,54 5,90 5,9

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]