Équipes de football aux Jeux olympiques d'été de 1988

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici les effectifs des sélections qui concourent pour l'épreuve de football aux Jeux olympiques d'été de 1988, à Séoul.

Allemagne de l'Ouest[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Oliver Reck 23 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0
2 DEF Michael Schulz 27 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest 1. FC Kaiserslautern 6 0 570 0 0 Averti1
3 DEF Armin Görtz 29 2 Drapeau : Allemagne de l'Ouest 1. FC Köln 5 0 445 2 0 0
4 DEF Wolfgang Funkel 30 2 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayer Uerdingen 5 1 480 0 0 0
5 DEF Thomas Hörster 31 4 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayer 04 Leverkusen 6 0 570 0 0 Averti2
6 MIL Olaf Janßen 21 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest 1. FC Köln 2 0 27 0 2 0
7 MIL Rudi Bommer 31 6 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Viktoria Aschaffenburg 1 0 5 0 1 0
8 MIL Holger Fach 26 1 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayer 04 Leverkusen 5 2 474 1 0 0
9 AT Jürgen Klinsmann 24 9 Drapeau : Allemagne de l'Ouest VfB Stuttgart 6 4 570 0 0 0
10 MIL Wolfram Wuttke 27 4 Drapeau : Allemagne de l'Ouest 1. FC Kaiserslautern 6 2 491 4 0 Averti1
11 AT Frank Mill 30 13 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Borussia Dortmund 5 3 421 2 0 Averti3
12 G Uwe Kamps 24 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Borussia Mönchengladbach 6 0 570 0 0 0
13 DEF Roland Grahammer 24 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayern München 6 1 570 0 0 0
14 MIL Thomas Häßler 22 1 Drapeau : Allemagne de l'Ouest 1. FC Köln 6 0 557 1 0 0
15 MIL Christian Schreier 29 1 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayer 04 Leverkusen 4 1 72 0 4 0
16 AT Fritz Walter 28 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest VfB Stuttgart 1 1 45 0 1 0
17 MIL Ralf Sievers 26 ? Drapeau : Allemagne de l'Ouest Eintracht Frankfurt 1 0 85 1 0 0
18 DEF Gerhard Kleppinger 30 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest Bayer Uerdingen 6 1 289 0 4 0
19 AT Karl-Heinz Riedle 23 1 Drapeau : Allemagne de l'Ouest SV Werder Bremen 1 0 29 1 0 0
20 DEF Gunnar Sauer 24 0 Drapeau : Allemagne de l'Ouest SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0

Argentine[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Luis Islas 22 ? Drapeau de l'Argentine Independiente 4 0 360 0 0 0
2 DEF Rubén Agüero 28 ? Drapeau de l'Argentine Estudiantes (LP) 2 0 180 0 0 0
3 AT Mauro Airez 19 ? Drapeau de l'Argentine Gimnasia y Esgrima 3 0 202 0 1 0
4 AT Carlos Alfaro 23 ? Drapeau de l'Argentine Platense 4 3 360 0 0 0
5 DEF Alberto Boggio 19 ? Drapeau de l'Argentine Rosario Central 0 0 0 0 0 0
6 MIL Claudio Cabrera 24 ? Drapeau de l'Argentine Vélez Sársfield 2 0 84 1 1 0
7 AT Jorge Comas 28 ? Drapeau de l'Argentine Boca Juniors 4 0 351 1 0 0
8 DEF Hernán Díaz 23 ? Drapeau de l'Argentine Rosario Central 4 0 360 0 0 0
9 DEF Néstor Fabbri 20 ? Drapeau de l'Argentine Racing Club 4 1 335 1 0 0
10 MIL Daniel Aníbal Hernández 18 ? Drapeau de l'Argentine Independiente 0 0 0 0 0 0
11 DEF Néstor Lorenzo 22 ? Drapeau de l'Argentine Argentinos Juniors 4 0 344 1 0 0
12 G Fabián Cancelarich 22 ? Drapeau de l'Argentine Ferro Carril Oeste 0 0 0 0 0 0
13 DEF Mario Lucca 27 ? Drapeau de l'Argentine Vélez Sársfield 4 0 306 0 1 Averti1
14 DEF Carlos Mayor 23 ? Drapeau de l'Argentine Argentinos Juniors 2 0 79 1 1 Averti1
15 DEF Pedro Monzón 26 ? Drapeau de l'Argentine Independiente 3 0 189 0 1 0
16 MIL Hugo Pérez 19 ? Drapeau de l'Argentine Racing Club 4 0 320 2 0 0
17 MIL Alejandro Ruidiaz 19 ? Drapeau de l'Argentine Independiente 1 0 90 0 0 0
18 AT Alejandro Russo 20 ? Drapeau de l'Argentine Estudiantes (LP) 2 0 40 0 2 0
19 AT Darío Siviski 25 ? Drapeau de l'Argentine San Lorenzo 4 0 360 0 0 0

Australie[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Jeff Olver 27 ? Drapeau de l'Australie Heidelberg United 4 0 360 0 0 Averti1
2 DEF Gary van Egmond 23 0 Drapeau de l'Australie Footscray JUST 3 0 210 0 1 0
3 DEF Graham Jennings 28 ? Drapeau de l'Australie Sydney Croatia 4 0 360 0 0 0
4 DEF Charlie Yankos 27 ? Drapeau de l'Australie APIA-Leichhardt 4 0 360 0 0 Averti1
5 DEF Robbie Dunn 28 ? Drapeau de l'Australie Melbourne Croatia 4 0 309 2 0 Averti2
6 MIL Paul Wade 26 ? Drapeau de l'Australie South Melbourne FC 4 0 360 0 0 0
7 AT Frank Farina 24 ? Drapeau de l'Australie Marconi Fairfield 3 1 165 1 0 Averti1
8 MIL Mike Petersen 23 ? Drapeau de l'Australie South Melbourne FC 3 0 270 0 0 0
9 AT Graham Arnold 25 ? Drapeau de l'Australie Sydney United 4 0 360 0 0 Averti1
10 AT John Kosmina 32 ? Drapeau de l'Australie Sydney Olympic FC 1 1 84 1 0 0
11 MIL Oscar Crino 26 ? Drapeau de Chypre Anorthosis 4 0 360 0 0 0
12 DEF Alan Davidson 28 ? Drapeau de l'Australie Melbourne Croatia 4 0 360 0 0 0
13 DEF Alex Tobin 22 ? Drapeau de l'Australie Adelaide City 0 0 0 0 0 0
14 DEF Alan Hunter 24 ? Drapeau de l'Australie Brisbane Lions SC 0 0 0 0 0 0
15 MIL Andrew Koczka 23 ? Drapeau de l'Australie St George Saints 1 0 21 0 1 0
16 MIL Vlado Bozinoski 24 ? Drapeau de l'Australie Footscray JUST 0 0 0 0 0 0
17 MIL Robbie Slater 23 ? Drapeau de l'Australie Sydney Croatia 1 0 15 0 1 0
18 AT Dave Mitchell 26 ? Drapeau des Pays-Bas Feyenoord Rotterdam 4 0 338 0 0 Carton rouge1
19 AT Scott Ollerenshaw 20 ? Drapeau de l'Australie St George Saints 1 0 6 0 1 0
20 G Michael Gibson 25 ? Drapeau de l'Australie Penrith City 0 0 0 0 0 0

Brésil[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Cláudio Taffarel 22 ? Drapeau du Brésil Internacional 6 0 600 0 0 0
2 DEF Jorginho 22 ? Drapeau du Brésil Flamengo 4 0 420 0 0 0
3 DEF Batista 27 ? Drapeau du Brésil Atlético Mineiro 2 0 180 0 0 Averti1
4 DEF Ricardo Gomes 23 ? Drapeau du Brésil Fluminense 0 0 0 0 0 0
5 DEF Ademir 28 ? Drapeau du Brésil Cruzeiro 5 0 432 1 0 Averti2
6 MIL Mazinho 22 ? Drapeau du Brésil Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0
7 MIL Valdo 24 ? Drapeau du Portugal SL Benfica 0 0 0 0 0 0
8 MIL Geovani 24 ? Drapeau du Brésil Vasco da Gama 5 1 480 0 0 Averti2
9 AT Edmar 28 ? Drapeau du Brésil Corinthians 4 1 237 2 1 Carton rouge1
10 AT Careca 19 ? Drapeau du Brésil Cruzeiro 6 0 458 3 1 Averti1
11 AT Romário 22 ? Drapeau du Brésil Vasco da Gama 6 7 600 0 0 0
12 G Zé Carlos 26 ? Drapeau du Brésil Flamengo 0 0 0 0 0 0
13 DEF André Cruz 21 ? Drapeau du Brésil Ponte Preta 6 1 600 0 0 0
14 DEF Luiz Carlos Winck 25 ? Drapeau du Brésil Internacional 6 0 600 0 0 Averti2
15 DEF Aloísio 25 ? Drapeau du Brésil Internacional 6 0 600 0 0 Averti2
16 MIL Mílton 26 ? Drapeau du Brésil Coritiba 6 0 494 2 1 0
17 MIL Neto 22 ? Drapeau du Brésil Guarani 2 0 100 1 1 0
18 AT João Paulo 24 ? Drapeau du Brésil Guarani 3 0 112 0 3 0
19 MIL Andrade 31 ? Drapeau du Brésil Flamengo 4 0 375 0 1 0
20 AT Bebeto 24 ? Drapeau du Brésil Flamengo 6 2 304 2 3 Averti1

Chine[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Kong Guoxian 23 ? Drapeau de la République populaire de Chine Guangzhou FC 0 0 0 0 0 0
2 DEF Zhu Bo 28 ? Drapeau de la République populaire de Chine Bayi Football Team 3 0 270 0 0 0
3 DEF Gao Sheng 26 ? Drapeau de la République populaire de Chine Liaoning FC 3 0 270 0 0 0
4 MIL Guo Yijun 25 ? Drapeau de la République populaire de Chine Guangdong FC 3 0 270 0 0 0
5 DEF Jia Xiuquan 9 nomvebre 1963 24 ? Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Partizan Belgrade 3 0 270 0 0 0
7 MIL Xie Yuxin 19 ? Drapeau des Pays-Bas FC Zwolle 3 0 264 1 0 0
8 AT Tang Yaodong 26 ? Drapeau de la République populaire de Chine Liaoning FC 3 0 270 0 0 Averti1
9 AT Liu Haiguang 25 ? Drapeau de la République fédérative socialiste de Yougoslavie Partizan Belgrade 3 0 217 2 0 0
10 AT Ma Lin 26 ? Drapeau de la République populaire de Chine Liaoning FC 2 0 178 1 0 0
11 MIL Zhu Ping 24 ? Drapeau de la République populaire de Chine Sichuan FC 0 0 0 0 0 0
12 AT Wang Baoshan 25 ? Drapeau de la République populaire de Chine Sha'anxi FC 3 0 55 0 3 0
14 MIL Huo Jianting 25 ? Drapeau de la République populaire de Chine Tianjin FC 0 0 0 0 0 0
15 DEF Zhang Xiaowen 22 ? Drapeau de la République populaire de Chine Guangdong FC 1 0 90 0 1 0
16 MIL Li Hui 28 ? Drapeau de la République populaire de Chine Beijing FC 2 0 96 0 1 0
17 DEF Mai Chao 22 ? Drapeau de la République populaire de Chine Guangzhou FC 2 0 180 0 0 Averti2
18 AT Duan Ju 25 ? Drapeau de la République populaire de Chine Tianjin FC 3 0 270 0 0 0
19 MIL Wang Jun 23 ? Drapeau de la République populaire de Chine Liaoning FC 0 0 0 0 0 0
20 G Zhang Huikang 26 ? Drapeau de la République populaire de Chine Shanghai FC 3 0 270 0 0 0

Corée du Sud[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Cho Byung-deuk 30 ? Drapeau de la Corée du Sud POSCO Atoms 3 0 270 0 0 0
2 DEF Park Kyung-hoon 27 ? Drapeau de la Corée du Sud POSCO Atoms 3 0 270 0 0 Averti1
3 MIL Choi Kang-hee 29 ? Drapeau de la Corée du Sud Hyundai Horangi 3 0 196 2 0 0
4 DEF Cho Min-kook 25 ? Drapeau de la Corée du Sud Lucky-Goldstar Hwangso 3 0 270 0 0 0
5 DEF Chung Yong-hwan 28 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 3 0 270 0 0 0
6 MIL Lee Tae-ho 27 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 1 0 49 0 1 0
7 AT Noh Soo-jin 26 ? Drapeau de la Corée du Sud Yukong Elephants 1 1 70 1 0 0
8 AT Chung Hae-won 29 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 1 0 24 1 0 0
9 AT Kim Yong-se 28 ? Drapeau de la Corée du Sud Yukong Elephants 1 0 9 0 1 0
10 AT Choi Sang-kook 27 ? Drapeau de la Corée du Sud POSCO Atoms 3 0 246 0 1 0
11 AT Byun Byung-joo 27 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 3 0 270 0 0 0
12 MIL Kim Pan-keun 22 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 0 0 0 0 0 0
13 DEF Nam Ki-young 26 ? Drapeau de la Corée du Sud POSCO Atoms 0 0 0 0 0 0
14 AT Choi Soon-ho 26 ? Drapeau de la Corée du Sud Lucky-Goldstar Hwangso 3 0 270 0 0 0
15 AT Kim Chong-kon 24 ? Drapeau de la Corée du Sud Hyundai Horangi 0 0 0 0 0 0
16 MIL Kim Joo-sung 22 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 3 0 270 0 0 0
17 DEF Gu Sang-bum 24 ? Drapeau de la Corée du Sud Lucky-Goldstar Hwangso 3 0 270 0 0 Averti1
18 DEF Choi Yun-gyeom 26 ? Drapeau de la Corée du Sud Yukong Elephants 2 0 118 0 1 0
19 MIL Yeo Bum-kyu 26 ? Drapeau de la Corée du Sud POSCO Atoms 3 0 98 1 2 0
20 G Kim Poong-joo 24 ? Drapeau de la Corée du Sud Daewoo Royals 0 0 0 0 0 0

États-Unis[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G David Vanole 25 ? Drapeau des États-Unis Los Angeles Heat 3 0 270 0 0 0
2 DEF Steve Trittschuh 23 ? Drapeau des États-Unis St. Louis Steamers 0 0 0 0 0 0
3 DEF John Doyle 22 ? Drapeau des États-Unis University of San Francisco 2 1 135 0 1 0
4 DEF Kevin Crow 27 ? Drapeau des États-Unis San Diego Sockers 3 0 270 0 0 0
5 DEF Mike Windischmann 22 ? Drapeau des États-Unis Los Angeles Lazers 1 1 22 0 1 0
6 AT Frank Klopas 22 ? Drapeau de la Grèce AEK Athènes FC 2 0 180 0 0 0
7 AT Jim Gabarra 28 ? Drapeau des États-Unis Los Angeles Lazers 0 0 0 0 0 0
8 MIL Rick Davis 29 ? Drapeau des États-Unis Tacoma Stars 3 0 270 0 0 Averti1
9 AT Brent Goulet 24 ? Drapeau de l'Angleterre Crewe Alexandra FC 3 1 203 1 1 0
10 AT Peter Vermes 21 ? Drapeau des États-Unis New Jersey Eagles 2 0 180 0 0 0
11 AT Eric Eichmann 23 ? Drapeau des États-Unis Fort Lauderdale Strikers 0 0 0 0 0 0
12 DEF Paul Krumpe 25 ? Drapeau des États-Unis Los Angeles Heat 3 0 245 1 0 0
13 MIL John Harkes 21 ? Drapeau des États-Unis US Soccer 2 0 92 1 1 0
14 DEF John Stollmeyer 25 ? Drapeau des États-Unis Cleveland Force 2 0 59 1 1 0
15 MIL Tab Ramos 22 ? Drapeau des États-Unis New Jersey Eagles 2 0 119 2 0 0
16 MIL Bruce Murray 22 ? Drapeau des États-Unis Washington Stars 2 0 180 0 0 0
17 MIL Desmond Armstrong 23 ? Drapeau des États-Unis Baltimore Blast 3 0 205 0 1 Averti1
18 G Jeff Duback 24 ? Drapeau des États-Unis Boston Bolts 0 0 0 0 0 0
19 DEF Brian Bliss 22 ? Drapeau des États-Unis Cleveland Force 3 0 270 0 0 Averti1
20 DEF Paul Caligiuri 24 ? Drapeau : Allemagne de l'Ouest SV Meppen 3 0 270 0 0 0

Guatemala[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Ricardo Jerez 32 ? Drapeau du Guatemala Comunicaciones 2 0 180 0 0 0
2 DEF Juan Manuel Dávila 25 ? Drapeau du Guatemala Aurora 3 0 270 0 0 0
3 DEF Allan Wellmann 34 ? Drapeau du Guatemala Aurora 2 0 180 0 0 0
4 DEF Rocael Mazariegos 22 ? Drapeau du Guatemala Juventud Retalteca 3 0 258 1 0 0
5 DEF Víctor Hugo Monzón 30 ? Drapeau du Guatemala Aurora 3 0 225 1 0 0
6 MIL Jaime Batres 24 ? Drapeau du Guatemala Galcasa 3 0 216 1 1 0
7 AT Carlos Castañeda 25 ? Drapeau du Guatemala Suchitepéquez 3 1 270 0 0 0
8 MIL Juan Manuel Funes 22 ? Drapeau du Guatemala Municipal 2 0 180 0 0 0
9 AT Adán Paniagua 32 ? Drapeau du Guatemala Juventud Retalteca 2 1 180 0 0 0
10 MIL Byron Pérez 29 ? Drapeau du Guatemala Municipal 3 0 270 0 0 Averti1
11 AT Norman Delva 19 ? Drapeau du Guatemala Deportivo Izabal 2 0 111 0 1 0
12 AT Kevin Sandoval 26 ? Drapeau du Guatemala Aurora 2 0 70 1 1 0
13 MIL Luis López 37 ? Drapeau du Guatemala Juventud Retalteca 1 0 90 0 0 0
14 MIL Otoniel Guevara 28 ? Drapeau du Guatemala Bandegua 0 0 0 0 0 0
15 DEF Alejandro Ortíz Obregón 30 ? Drapeau du Guatemala Suchitepéquez 2 0 102 0 1 Averti1
16 DEF David Gardiner 31 ? Drapeau du Guatemala Galcasa 1 0 29 0 1 0
17 MIL Julio Rodas 21 ? Drapeau du Guatemala Municipal 3 0 249 1 0 0
18 G Ricardo Piccinini 39 ? Drapeau du Guatemala Municipal 1 0 90 0 0 0
19 MIL Eddy Alburez 28 ? Drapeau du Guatemala Galcasa 0 0 0 0 0 0

Irak[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Ahmad Jassim 28 ? Drapeau de l'Irak Al-Naft 3 0 270 0 0 0
2 DEF Adnan Dirjal 28 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 3 0 270 0 0 0
3 DEF Hassan Kamal 24 ? Drapeau de l'Irak Al-Jaish 3 0 270 0 0 0
4 DEF Ghanim Oraibi 27 ? Drapeau de l'Irak Al-Shabab 3 0 270 0 0 Averti1
5 DEF Samir Shaker 30 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 1 0 45 0 1 0
6 DEF Habeeb Jafar 22 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 3 0 270 0 0 0
7 AT Younis Abd Ali 18 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 1 0 12 0 1 0
8 AT Ahmad Radhi 24 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 3 2 270 0 0 Averti1
9 MIL Ismael Mohammed 26 ? Drapeau de l'Irak Al-Shabab 3 0 225 0 1 0
10 AT Hussein Saeed 30 ? Drapeau de l'Irak Al-Talaba 3 0 238 2 0 0
11 MIL Saad Qais 21 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 3 0 225 1 0 0
12 DEF Kareem Jabar 23 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 0 0 0 0 0 0
13 MIL Karim Allawi 28 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 2 1 110 0 1 0
14 MIL Basil Gorgis 27 ? Drapeau de l'Irak Al-Shabab 2 0 90 2 0 0
15 MIL Natik Hashim 28 ? Drapeau de l'Irak Al-Tayaran 1 0 90 0 0 0
16 DEF Mudhafar Taufek 23 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 2 1 180 0 0 Averti1
17 MIL Laith Hussein 20 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 2 0 135 0 1 0
18 DEF Radhi Shenaishil 19 ? Drapeau de l'Irak Al-Zawraa 0 0 0 0 0 0
19 MIL Salam Hashim 21 ? Drapeau de l'Irak Al-Rasheed 0 0 0 0 0 0
20 G Emad Hashim 19 ? Drapeau de l'Irak Al-Shorta 0 0 0 0 0 0

Italie[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Stefano Tacconi 31 ? Juventus FC 6 0 600 0 0 Averti1
2 DEF Roberto Cravero 24 ? Drapeau de l'Italie Torino FC 2 0 151 1 0 0
3 AT Andrea Carnevale 27 ? Drapeau de l'Italie SSC Napoli 6 2 352 0 3 Averti1
4 DEF Luigi De Agostini 27 ? Drapeau de l'Italie Juventus FC 5 0 480 0 0 Averti2
5 DEF Ciro Ferrara 21 ? Drapeau de l'Italie SSC Napoli 5 1 486 0 0 Averti1 AvertiCarton rouge1
6 DEF Mauro Tassotti 28 ? Drapeau de l'Italie AC Milan 6 0 600 0 0 0
7 MIL Angelo Colombo 27 ? Drapeau de l'Italie AC Milan 5 0 297 1 2 Averti2
8 DEF Luca Pellegrini 25 ? Drapeau de l'Italie UC Sampdoria 1 0 29 0 1 0
9 DEF Massimo Brambati 22 ? Drapeau de l'Italie Torino FC 4 0 420 0 0 Averti1
10 DEF Stefano Carobbi 24 ? Drapeau de l'Italie AC Fiorentina 2 0 210 0 0 0
11 MIL Massimo Crippa 23 ? Drapeau de l'Italie SSC Napoli 5 1 449 0 1 Averti1
12 G Giuliano Giuliani 29 ? SSC Napoli 0 0 0 0 0 0
13 AT Pietro Paolo Virdis 31 ? Drapeau de l'Italie AC Milan 6 3 568 1 0 0
14 AT Ruggiero Rizzitelli 21 ? Drapeau de l'Italie AS Roma 4 1 280 3 1 Averti1
15 MIL Roberto Galia 25 ? Drapeau de l'Italie Juventus FC 3 0 210 0 1 Averti1
16 MIL Giuseppe Iachini 24 ? Drapeau de l'Italie Hellas Vérone 5 0 489 1 0 Averti2
17 MIL Stefano Desideri 23 ? Drapeau de l'Italie AS Roma 2 1 41 0 2 0
18 MIL Massimo Mauro 26 ? Drapeau de l'Italie Juventus FC 6 1 591 1 0 Averti1
19 MIL Alberigo Evani 25 ? Drapeau de l'Italie AC Milan 4 1 293 3 0 Averti1
20 G Gianluca Pagliuca 21 ? UC Sampdoria 0 0 0 0 0 0

Nigeria[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G David Ngodigha 25 ? Drapeau du Nigeria Flash Flamingoes 1 0 90 0 0 0
2 DEF Emeka Ezeugo 22 ? Drapeau du Nigeria Enugu Rangers 2 0 77 1 1 0
3 DEF Andrew Uwe 20 ? Drapeau du Nigeria Leventis United 3 0 270 0 0 Averti3
4 DEF Ademola Adeshina 24 ? Drapeau de la Belgique SC Lokeren 3 0 270 0 0 Averti1
5 DEF Chidi Nwanu 21 ? Drapeau du Nigeria ACB Lagos 2 0 180 0 0 0
6 DEF Dahiru Sadi 22 ? Drapeau du Nigeria Ranchers Bees 3 0 270 0 0 0
7 DEF Augustine Eguavoen 23 ? Drapeau de la Belgique KAA La Gantoise 3 0 270 0 0 0
8 MIL Sylvanus Okpala 27 ? Drapeau du Portugal CS Marítimo 3 0 270 0 0 Averti1
9 AT Dominic Iorfa 25 ? Drapeau du Nigeria Ranchers Bees 2 0 112 2 0 0
10 MIL Samuel Okwaraji 24 ? Drapeau : Allemagne de l'Ouest VfB Stuttgart 3 0 259 1 0 0
11 AT Rashidi Yekini 23 ? Drapeau de la Côte d'Ivoire Africa Sports 3 1 270 0 0 0
12 G Christian Obi 21 ? Drapeau du Nigeria Julius Berger FC 2 0 180 0 0 0
13 DEF Bright Omokaro 23 ? Drapeau du Nigeria Flash Flamingoes 1 0 45 1 0 0
14 MIL Osaro Obobaifo 22 ? Drapeau de la Belgique KFC Winterslag 1 0 23 0 1 0
15 MIL Mike Obiku 19 ? Drapeau du Nigeria Iwuanyanwu Nationale 2 0 125 1 1 Averti1
16 AT Samson Siasia 21 ? Drapeau de la Belgique SC Lokeren 3 0 210 0 1 0
17 AT Wole Odegbami 25 ? Drapeau du Nigeria JIB Rock Strikers 2 0 49 0 2 0
18 MIL Ndubuisi Okosieme 21 ? Drapeau du Nigeria El-Kanemi Warriors 0 0 0 0 0 0
19 DEF Jude Agada 22 ? Drapeau du Nigeria Enugu Rangers 0 0 0 0 0 0
20 MIL Henry Nwosu 25 ? Drapeau du Nigeria ACB Lagos 0 0 0 0 0 0

Suède[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Sven Andersson 24 ? Drapeau de la Suède Örgryte IS 4 0 390 0 0 0
2 DEF Sulo Vaattovaara 26 ? Drapeau de la Suède IFK Norrköping 1 0 90 0 0 0
3 DEF Peter Lönn 27 ? Drapeau de la Suède IFK Norrköping 4 2 390 0 0 0
4 DEF Göran Arnberg 31 ? Drapeau de la Suède IK Brage 4 0 390 0 0 0
5 DEF Roland Nilsson 24 ? Drapeau de la Suède IFK Göteborg 4 0 390 0 0 0
6 MIL Jonas Thern 21 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 2 1 193 0 0 Carton rouge1
7 MIL Leif Engqvist 26 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 3 1 300 0 0 0
8 MIL Michael Andersson 29 ? Drapeau de la Suède IFK Göteborg 4 0 390 0 0 0
9 MIL Joakim Nilsson 22 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 4 0 337 2 0 0
10 MIL Anders Limpar 22 ? Drapeau de la Suisse BSC Young Boys 4 0 206 1 1 Averti1
11 AT Håkan Lindman 26 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 1 0 14 0 1 0
12 G Bengt Nilsson 31 ? Drapeau de la Suède IK Brage 0 0 0 0 0 0
13 AT Martin Dahlin 22 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 4 0 226 2 2 Averti1
14 AT Hans Eskilsson 22 ? Drapeau du Portugal Sporting CP 2 0 162 1 1 0
15 AT Jan Hellström 28 ? Drapeau de la Suède IFK Norrköping 4 3 387 1 0 0
16 DEF Roger Ljung 22 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 3 0 300 0 0 0
17 G Lars Eriksson 22 ? Drapeau de la Suède Hammarby IF 0 0 0 0 0 0
18 DEF Ola Svensson 24 ? Drapeau de la Suède IFK Göteborg 0 0 0 0 0 0
19 MIL Anders Palmér 28 ? Drapeau de la Suède Malmö FF 1 0 6 0 1 0
20 MIL Stefan Rehn 21 ? Drapeau de la Suède Djurgårdens IF 2 0 102 0 1 0

Tunisie[modifier | modifier le code]

No. Pos. Joueur Date de naissance Âge Sélection Club Matchs
joués
Buts
inscrits
Minutes
jouées
Remplacés Remplaçants Cartons
jaunes/rouges
1 G Naceur Chouchane 33 ? Drapeau de la Tunisie Espérance 2 0 180 0 0 Averti1
2 DEF Hachemi Ouahchi 27 ? Drapeau de la Tunisie CS Sfaxien 2 0 180 0 0 0
3 DEF Abdelrazak Chachat 26 ? Drapeau de la Tunisie Club Africain 1 0 90 0 0 0
4 DEF Imad Mizouri 21 ? Drapeau de la Tunisie CS Sfaxien 2 0 180 0 0 Averti1
5 DEF Ali Ben Nasi 26 ? Drapeau de la Tunisie Espérance 1 0 90 0 0 0
6 MIL Adel Smirani 20 ? Drapeau de la Tunisie CA Bizertin 2 0 165 1 0 Averti1
7 AT Jameleddine Limam 21 ? Drapeau de la Belgique Standard Liège 1 0 73 0 0 Carton rouge1
8 MIL Haithem Abid 22 ? Drapeau de la Tunisie Espérance 2 0 47 0 2 0
9 AT Kais Yaâkoubi 21 ? Drapeau de la Tunisie Club Africain 1 0 23 0 1 0
