Championnat du monde de dames 2015 (tournoi)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du monde de dames 2015 (tournoi)
Description de cette image, également commentée ci-après
Alexander Georgiev et Roel Boomstra.
Généralités
Sport jeu de dames
Création 1885
Organisateur(s) Fédération mondiale du jeu de dames
Périodicité annuelle
Participants 20

Le tournoi du championnat du monde de dames 2015 s'est déroulé entre le 8 et le à Emmen, aux Pays-Bas. Vingt joueurs se sont affrontés dans un tournoi toutes rondes, remporté par Alexander Georgiev. Le premier prix était de 25 000 .

Résultats[modifier | modifier le code]

FINALE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 Alexander Georgiev 2419 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 25
02 Jan Groenendijk 2343 1 X 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 24
03 Roel Boomstra 2411 1 2 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 24
04 Artem Ivanov 2371 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 23
05 Alexeï Tchijov 2388 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22
06 Alexander Baliakin 2371 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 22
07 Ncho Joel Atse 2329 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 21
08 Wouter Sipma 2359 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21
09 Jean Marc Ndjofang 2370 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20
10 Allan Silva 2288 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
11 N'Diaga Samb 2302 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 X 1 2 0 1 1 1 1 1 2 19
12 Arnaud Cordier 2369 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 1 1 2 19
13 Freddy Loko Luzayadio 2336 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 X 1 2 1 2 1 1 1 18
14 Ainur Shaibakov 2351 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 X 1 1 1 1 1 1 17
15 Raymond Vipulis 2284 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 X 1 1 2 1 2 16
16 Ron Heusdens 2334 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 X 1 1 1 2 16
17 Erdenebileg Dul 2269 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 X 2 1 1 16
18 Ganjargal Ganbaatar 2265 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 X 1 1 15
19 Leopold Kouogueu 2301 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 15
20 Frantz Forbin 2282 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 X 8

Victoire : 2 points ; nulle : 1 point ; défaite : 0 point

Références[modifier | modifier le code]