Dunc Wilson

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Dunc Wilson
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Toronto (Canada)
Décès ,
Útila, Honduras
Joueur décédé
Position Gardien de but
Attrapait de la gauche
A joué pour LAH
As de Québec
Clippers de Baltimore
Dusters de Broome
LNH
Flyers de Philadelphie
Canucks de Vancouver
Maple Leafs de Toronto
Rangers de New York
Penguins de Pittsburgh
LCH
Black Hawks de Dallas
Carrière pro. 1968-1979

Duncan Shepherd Wilson, né le et mort le [1],[2],[3], est un joueur canadien de hockey sur glace.

Il est gardien de but de professionnel pendant 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey, entre 1969 et 1979.

Biographie[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[4],[5]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  N  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
1965-1966 Flyers de Niagara Falls OHA 22 137 82 3,59 1 21 4 1 2 1 240 17 4,25 0
1966-1967 Flyers de Niagara Falls OHA 1 0 1 0 40 6 9 0 0 - - - - - - - - - -
1966-1967 Petes de Peterborough OHA 14 840 56 4,42 0 0 - - - - - - - - - -
1967-1968 Generals d'Oshawa OHA 30 1 800 159 5,3 1 28 - - - - - - - - - -
1968-1969 As de Québec LAH 37 11 14 9 1 814 98 3,24 0 28 15 7 8 - 835 38 2,73 0 0
1969-1970 As de Québec LAH 57 3 288 191 3,49 2 12 4 2 2 - 0 10 2,21 0 0
1969-1970 Flyers de Philadelphie LNH 1 0 1 0 60 3 3 0 0 - - - - - - - - - -
1970-1971 Canucks de Vancouver LNH 35 3 25 2 1 784 128 4,3 88,5 0 18 - - - - - - - - - -
1971-1972 Canucks de Vancouver LNH 53 16 30 3 2 864 173 3,62 88,7 1 15 - - - - - - - - - -
1972-1973 Canucks de Vancouver LNH 43 13 21 5 2 418 159 3,94 88 1 6 - - - - - - - - - -
1973-1974 Maple Leafs de Toronto LNH 24 9 11 3 1 403 68 2,91 89,7 1 6 - - - - - - - - - -
1974-1975 Maple Leafs de Toronto LNH 25 8 11 4 1 391 86 3,71 88 0 6 - - - - - - - - - -
1974-1975 Rangers de New York LNH 3 1 2 0 179 13 4,35 85,6 0 0 - - - - - - - - - -
1975-1976 Clippers de Baltimore LAH 6 3 2 0 325 15 2,77 1 14 - - - - - - - - - -
1975-1976 Rangers de New York LNH 20 5 9 3 1 076 76 4,24 86,2 0 11 - - - - - - - - - -
1976-1977 Penguins de Pittsburgh LNH 45 18 19 7 2 622 129 2,95 90,6 5 21 - - - - - - - - - -
1977-1978 Penguins de Pittsburgh LNH 21 5 11 3 1 179 95 4,84 84,2 0 0 - - - - - - - - - -
1978-1979 Dusters de Broome LAH 3 0 2 0 109 11 6,03 83,3 0 4 - - - - - - - - - -
1978-1979 Canucks de Vancouver LNH 17 2 10 2 834 58 4,17 87,6 0 0 - - - - - - - - - -
1978-1979 Black Hawks de Dallas LCH 3 2 1 0 180 11 3,67 0 0 - - - - - - - - - -
Totaux LNH 287 80 150 32 15811 988 3,75 88,3 8 - - - - - - - - - -

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « BREAKING | Canucks make heartbreaking announcement: Historical player passed away », sur CanucksDaily (consulté le )
  2. (en) « An original Vancouver Canucks goalie has passed away | Offside », sur dailyhive.com (consulté le )
  3. (en) Dave Stubbs, « Late goalie Wilson remembered as free spirit who loved life on, off ice », sur NHL.com, (consulté le )
  4. « Dunc Wilson - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
  5. (en) « Dunc Wilson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )