Marco Bayer

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Marco Bayer
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Uster (Suisse)
Entraîneur chef
Équipe Suisse M20
Activité Depuis 2020
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
HC Coire
Zürcher SC
Kloten Flyers
EV Zoug
HC Davos
HC Ambrì-Piotta
Rapperswil-Jona Lakers
SC Langnau Tigers
LNB
HC Coire
HC Davos
Carrière pro. 1989-2009

Marco Bayer, né le à Uster, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère de Claudio Bayer.

Carrière de joueur[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1989-1990 HC Davos LNB 32 0 1 1 44 10 1 1 2 8
1990-1991 HC Coire LNB 33 4 6 10 40 10 0 6 6 8
1991-1992 HC Coire LNA 35 5 10 15 50 10 3 3 6 10[Note 1]
1992-1993 Zürcher SC LNA 35 5 3 8 54 4 0 0 0 12
1993-1994 Zürcher SC LNA 36 3 7 10 38 3 0 1 1 6
1994-1995 Kloten Flyers LNA 35 2 9 11 34 12 0 4 4 4
1995-1996 Kloten Flyers LNA 35 4 8 12 24 10 1 3 4 6
1996-1997 Kloten Flyers LNA 37 12 12 24 42 4 0 0 0 2
1997-1998 Kloten Flyers LNA 40 4 10 14 48 7 0 1 1 4
1998-1999 Kloten Flyers LNA 43 1 11 12 55 10 2 0 2 10
1999-2000 EV Zoug LNA 45 8 10 18 20 11 1 0 1 4
2000-2001 EV Zoug LNA 27 1 8 9 32 - - - - -
HC Davos LNA 16 0 7 7 29 4 0 0 0 0
2001-2002 HC Ambrì-Piotta LNA 44 5 13 21 44 6 0 3 3 6
2002-2003 HC Ambrì-Piotta LNA 42 2 12 14 34 4 0 0 0 2
2003-2004 HC Ambrì-Piotta LNA 48 7 15 22 28 7 0 1 1 8
2004-2005 Rapperswil-Jona Lakers LNA 42 4 10 14 59 4 1 0 1 0
2005-2006 Rapperswil-Jona Lakers LNA 41 3 12 15 74 12 0 0 0 18
2006-2007 Rapperswil-Jona Lakers LNA 41 4 11 15 57 6 0 0 0 8
2007-2008 SC Langnau Tigers LNA 50 8 14 22 76 7 1 4 5 4[Note 1]
2008-2009 SC Langnau Tigers LNA 29 4 7 11 14 7 2 3 5 0[Note 1]
Totaux LNA 721 82 192 274 810 128 11 23 34 104
Totaux LNB 65 4 7 11 84 20 1 7 8 16
Statistiques internationales[2]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1990 Suisse -18 ans CE -18 ans 6 1 2 3 14 8e place
1991 Suisse -20 ans CM -20 ans 7 0 2 2 14 7e position
1992 Suisse -20 ans CM -20 ans 7 1 1 2 14 8e position
1995 Suisse CM 7 0 1 1 14 12e position
1996 Suisse CM B 7 1 2 3 10 2e position du Mondial B
14e position au total

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. a b et c Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Marco Bayer », sur Eliteprospects.com (consulté le )
  2. (en) « Marco Bayer profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).

Voir aussi[modifier | modifier le code]