Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Carabine à 50 m tir couché hommes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012
Généralités
Sport Tir
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Londres, Royaume-Uni
Date 3 août 2012
Site(s) Royal Artillery Barracks

Palmarès
Tenant du titre Artur Ayvazyan
Vainqueur Sergei Martynov
Deuxième Lionel Cox
Troisième Rajmond Debevec

Navigation

L'épreuve masculine de carabine à 50 mètres tir couché des Jeux olympiques d'été de 2012 se déroule aux Royal Artillery Barracks à Londres, le .

Format de la compétition[modifier | modifier le code]

L'épreuve se compose d'un tour de qualification et d'une finale. En qualification, chaque athlète effectue 60 tirs avec un 22 long rifle à 50 mètres de la cible. Les 8 meilleurs tireurs en qualification se qualifient pour la finale.

Lors de la finale, les athlètes effectuent 10 nouveaux tirs. Le score total des 70 tirs détermine le classement final et l'attribution des médailles.

Médaillés[modifier | modifier le code]

Or Argent Bronze
Drapeau de la Biélorussie Siarhei Martynau (BLR) Drapeau de la Belgique Lionel Cox (BEL) Drapeau de la Slovénie Rajmond Debevec (SLO)

Qualification[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Pays 1 2 3 4 5 6 Total Dans les 10 Notes
1 Sergei Martynov Biélorussie 100 100 100 100 100 100 600 53 RM
2 Lionel Cox Belgique 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Rajmond Debevec Slovénie 100 99 99 100 99 99 596 42
4 Daniel Brodmeier Allemagne 98 99 100 100 99 99 595 41 Barrage : 52.3
5 Han Jin-Seop Corée du Sud 99 99 99 100 99 99 595 42 Barrage : 52.2
6 Niccolo Campriani Italie 100 99 99 99 98 100 595 42 Barrage : 51.7
7 Joydeep Karmakar Inde 99 98 100 98 100 100 595 37 Barrage : 51.6
8 Bojan Durković Croatie 97 99 100 99 100 100 595 33 Barrage : 51.6
9 Michael McPhail États-Unis 99 99 99 100 99 99 595 39 Barrage : 51.3
10 Nemanja Mirosavljev Serbie 100 99 100 97 99 100 595 34 Barrage : 51.0
11 Péter Sidi Hongrie 100 100 99 98 100 98 595 39 Barrage : 50.0
12 Artem Khadjibekov Russie 98 100 99 100 99 99 595 41 Barrage : 49.6
13 Odd Arne Brekne Norvège 100 99 99 99 99 98 594 47
14 Marcel Buerge Suisse 99 99 100 98 99 99 594 43
15 Kim Hak-man Corée du Sud 98 99 100 98 100 99 594 40
16 Eric Uptaggrafft États-Unis 98 98 100 98 100 100 594 34
17 Jonathan Hammond Grande-Bretagne 99 100 98 99 98 99 593 42
18 Gagan Narang Inde 98 100 100 98 97 100 593 34
19 Sergei Kovalenko Russie 99 98 100 98 100 98 593 34
20 Alex Misael Suligoy Argentine 100 99 98 99 99 98 593 34
21 Artur Ayvazyan Ukraine 100 100 98 99 98 98 593 29
22 Valérian Sauveplane France 98 99 100 99 97 99 592 39
23 Christian Planer Autriche 99 99 99 99 97 99 592 39
24 Torben Grimmel Danemark 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Ryan Taylor Nouvelle-Zélande 100 99 99 98 97 99 592 35
26 Ole Magnus Bakken Norvège 99 99 98 98 99 99 592 34
27 Thomas Farnik Autriche 98 100 98 99 98 99 592 29
28 Wang Weiyi Chine 96 100 97 99 100 99 591 39
29 James Huckle Charles Grande-Bretagne 100 97 96 100 99 99 591 35
30 Yury Shcherbatsevich Biélorussie 96 100 99 98 100 98 591 32
31 Pascal Loretan Suisse 98 99 100 98 98 98 591 28
32 Warren Potent Australie 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Midori Yajima Japon 98 98 100 98 97 99 590 35
34 Zhu Qinan Chine 99 99 99 98 97 98 590 34
35 Javier López Espagne 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Marco De Nicolo Italie 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Maik Eckhardt Allemagne 99 100 98 94 100 98 589 35
38 Cory Niefer Canada 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Jozef Gönci Slovaquie 98 98 97 100 98 98 589 31
40 Bayaraa Nyantai Mongolie 98 97 100 99 98 96 588 35
41 Václav Haman République tchèque 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Anton Rizov Bulgarie 99 97 99 96 100 97 588 30
43 Peter Hellenbrand Pays-Bas 98 100 98 97 100 95 588 28
44 Sergey Richter Israël 97 98 98 98 98 98 587 31
45 Nedžad Fazlija Bosnie-Herzégovine 98 98 97 97 98 98 587 26
46 Cyril Graff France 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Mangala Samarakoon Sri Lanka 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Dane Sampson Kevin Australie 96 97 99 96 97 98 583 29
49 Serhiy Kulish Ukraine 97 98 95 95 99 99 583 24
50 Juan Diego Angeloni Argentine 95 96 99 97 96 97 580 27

Finale[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Pays Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final Total Notes
Médaille d'or, Jeux olympiques Sergei Martynov Biélorussie 600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105.5 705.5 RM
Médaille d'argent, Jeux olympiques Lionel Cox Belgique 599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701.2
Médaille de bronze, Jeux olympiques Rajmond Debevec Slovénie 596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105.0 701.0
4 Joydeep Karmakar Inde 595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699.1
5 Daniel Brodmeier Allemagne 595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698.2
6 Han Jin-Seop Corée du Sud 595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698.2
7 Bojan Durković Croatie 595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103.0 698.0
8 Niccolo Campriani Italie 595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102.6 697.6

Notes et références[modifier | modifier le code]

Sources[modifier | modifier le code]